강/온라인 카지노 게임 보호
Reiwa 3 학년
県
고객 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 포괄적 인 유역 재난 예방 (River) 설문 조사 온라인 카지노 게임 (Shonai River/Mizonoguchi River R5-1 Work District) |
작업 컨텐츠 | 게이트의 세부 온라인 카지노 게임 柔構造形式 N=1.0式 |
고객 | 鹿児島県 大島支庁 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 온라인 카지노 게임 제어 유지 보수 (샌드 컨트롤) 설계 설계 계약 (Ariyagawa 보상 R4-1 건설 지구) |
작업 컨텐츠 | 온라인 카지노 게임 제어 댐 디자인 n = 1.0 단위 水叩き工設計 N=1.0箇所 側壁護岸工設計 N=1.0箇所 |
고객 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 프로젝트 간 협력 온라인 카지노 게임 제어 등을위한 계약 설계 설계 (온라인 카지노 게임 제어) (Shiogawa R5-1) |
작업 컨텐츠 | 온라인 카지노 게임 제어 댐 디자인 n = 1.0 유형 砂防指定地資料作成 N=1.0式 流木対策調査 N=1.0式 |
고객 | 鹿児島県 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 공개 사전 조사 설문 조사 (Kashiwara Coast R4-1 Work District) |
작업 컨텐츠 | 해안 침식 예방 연구 n = 1.0 스타일 |
고객 | 鹿児島県 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 된 강 재해 복구 온라인 카지노 게임 온라인 카지노 게임 (Kaseda River Works 외부) |
작업 컨텐츠 | 표준 공개 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 鹿児島県 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River)을위한 계약 설문 조사 온라인 카지노 게임 (Oguragawa R4-1) |
작업 컨텐츠 | 표준 공개 세부 온라인 카지노 게임 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | 鹿児島県 熊毛支庁 建設部 |
---|---|
비즈니스 이름 | General Basin Disaster Prevention (직선 경사) 온라인 카지노 게임 계약 (Sugawara 1 District, R5-1 Construction District) |
작업 컨텐츠 | 가파른 경사 시설의 세부 온라인 카지노 게임 n = 1.0 |
市町村・その他
고객 | 大和村役場 |
---|---|
비즈니스 이름 | R5 Yuwangama 분류지면 바다 벽 조사 온라인 카지노 게임 작업 아웃소싱 |
작업 컨텐츠 | 기본 제방 온라인 카지노 게임 n = 1.0 유형 護岸実施設計 N=1.0式 |
고객 | 大和村役場 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 도로 개선 조사 온라인 카지노 게임 (Otatera Construction District) |
작업 컨텐츠 | 표준 공개 디자인 (한쪽) (모든 항목) N=1.0式 |
고객 | 大和村役場 |
---|---|
비즈니스 이름 | 5 재해 복구 및 측량 온라인 카지노 게임 서비스 위탁 |
작업 컨텐츠 | 강 재해 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 鹿児島市役所 |
---|---|
비즈니스 이름 | 하나 쿠라 가가와 강 및 기타 강 및 기타 공공 시설의 적용 대신 강의 실제 점령 상태를 아웃소싱합니다 |
작업 컨텐츠 | 레코드 재료의 편집 l = 4.4km |