2024 年 7 月 22 日夏至2022024 年 8 月 2 日、広州南国不動産有限公司は「2024 年第 8 期 33 物件賃貸に関するお知らせ」を発表しました》,2022019年8月5日、当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
一、入札プロジェクト名: 「2024 年の第 8 フェーズにおける賃貸物件 33 件の発表」;
2. 入札日:2028月5日、4年;
3. 入札場所: フレッシュカジノ迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(いいえ一バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 24.66㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
2 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 69 (珠江市場南服装街17号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
3 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No.61 (珠江市場南服装街21号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
4 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No.67(南衣料街18号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
5 | フレッシュカジノ四番街珠江市場41 号 (珠江市場南服装街 31 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
6 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 79 (旧市場の西入口の南側の 12 番目の部屋) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
7 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 77 (旧市場の西側入口の南側 13 番目の部屋) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
8 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 95 (旧市場の西側入口の南の 4 番目の部屋) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
9 | 広州南沙区珠江古市場の衣料品街42 号 (珠江市場 4 番街 19 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 26.83㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
10 | 広州南沙区珠江古市場の衣料品街43 号 (珠江市場 4 街 17 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 26.51㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
11 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 55 (南衣料街 24 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
12 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No.53(南衣料街25号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
13 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 99 (旧市場の西側入口の南側 2 番目の部屋) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4 年 4 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
14 | フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街403号室3号室(エレベーター) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 78.50㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
15 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 91 (旧市場の西側入口の南の 6 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.66㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
16 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 89 (旧市場の西側入口の南側 7 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 87 (旧市場の西側入口の南側 8 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
18 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 85 (旧市場の西側入口の南側 9 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
19 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 73 (旧市場の西側入口の南側 15 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.66㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
20 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 23 (No. 40、南衣料街) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
21 | フレッシュカジノ紅城26号館302号室(階段あり) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 110.42㎡ | 住宅 | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
22 | フレッシュカジノ嘉安園嘉順一街602号室11号室(踏み台) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 115.94㎡ | 住宅 | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 趙陽興 | 1268.00 | |
23 | フレッシュカジノ四番街珠江市場No.21(南衣料街41号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
24 | フレッシュカジノ珠江市場南服街ショップ No. 37 (珠江市場 4 街 29 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
25 | フレッシュカジノ珠江市場南服街ショップ No. 23 (珠江市場 4 街 57 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
26 | フレッシュカジノ四番街珠江市場25 号 (南衣料街 39 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
27 | フレッシュカジノ四番街珠江市場31 号 (南衣料街 36 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
28 | 広州市南沙区珠江街新光8路趙安街路地42 階 1 ~ 3 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 92.47㎡ | オフィス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
29 | フレッシュカジノ珠江東路路地620-1 (つまり、珠江東路 6 レーン 18 号) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 363.42㎡ | オフィス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
30 | フレッシュカジノ珠江東路いいえ 137 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 70.13㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
31 | フレッシュカジノ珠江東路いいえ 139ショップ | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 67.76㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
32 | 広州南沙区珠江管理区珠江二路No.38 No.101 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 156.87㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
33 | フレッシュカジノ珠江中路20番(1階) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年ゼロ4 か月 | 74.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ2 番目契約年フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
この結果は合計に含まれます会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: フレッシュカジノ)2024 年 8 月 9 日フレッシュカジノ 2024 年 8 月 13 日まで)。