2024年8月19日曜日2024年8月30日广州南国不動産株式会社会社は「をリリースしました」2024 年の第 10 フェーズで賃貸物件 32 件お知らせ》,2024年9月2当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
1. 入札プロジェクト名: "2024 年の第 10 フェーズで賃貸物件 32 件お知らせ》;
2. 入札日:2024年9月2日;
3. 入札場所: フレッシュカジノ ボーナスコード迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(いいえ一バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 24.66m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 李英軍 | 740.00 | |
2 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 69 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場南服装街17号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 劉麗仙 | 750.00 | |
3 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No.61 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場南服装街21号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 19.20m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 沈祥水 | 576.00 | |
4 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No.67(南衣料街18号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 19.20m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 劉麗仙 | 726.00 | |
5 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 41 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場南服装街31号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 張才蓮 | 750.00 | |
6 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 79 (旧市場の西側入口の南側 12 番目の部屋) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 唐宗君 | 721.00 | |
7 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 77 (旧市場の西入口の南側の 13 番目の部屋) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 唐宗君 | 821.00 | |
8 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 95 (旧市場の西側入口の南の 4 番目の部屋) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 秦英梅 | 721.00 | |
9 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード古市場の衣料品街42 号 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場 4 番街 19 号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 26.83m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
10 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード古市場の衣料品街43 号 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場 4 番街 17 号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 26.51m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 鄭明栄 | 795.00 | |
11 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No.55(南衣料街24号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 19.20m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ヤン・リフェン | 726.00 | |
12 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No.53(南衣料街25号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 郭延平 | 750.00 | |
13 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 99 (旧市場の西側入口の南側 2 番目の部屋) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | リン・アイリング | 721.00 | |
14 | フレッシュカジノ ボーナスコード嘉安園嘉順九街403号室3号室(エレベーター) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 78.50m² | 住宅 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ウー・ユエチャン | 1798.00 | |
15 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 91 (旧市場の西入口の南の 6 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.66m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
16 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 89 (旧市場の西側入口の南側 7 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 87 (旧市場の西側入口の南側 8 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
18 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 85 (旧市場の西側入口の南側 9 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.03m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
19 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 73 (旧市場の西側入口の南側 15 番目の部屋) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 24.66m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
20 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場23番地(南衣料街40番地) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4 年 2 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
21 | フレッシュカジノ ボーナスコード紅城26 号館 302 号室 (階段あり) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 110.42m² | 住宅 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
22 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No.21(南衣料街41号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
23 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場南服街ショップ No. 37 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場 4 街 29 号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | チェン・ディシェン | 750.00 | |
24 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場南服街ショップ No.23 (フレッシュカジノ ボーナスコード市場 4 街 57 号) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
25 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場25 番 (南衣料街 39 番) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 梁偉志 | 750.00 | |
26 | フレッシュカジノ ボーナスコード四番街珠江市場No. 31 (No. 36、南衣料街) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 25.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 彭大豪 | 750.00 | |
27 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード街新広八路趙安街路地42 階 1 ~ 3 | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 92.47m² | 住宅 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
28 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江東路路地620-1 (つまり、フレッシュカジノ ボーナスコード東路 6 レーン 18 号) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年ゼロ3 か月 | 363.42m² | オフィス | オフィス | / | / | ストリーム マーク |
29 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江東路いいえ 137 | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 70.13m² | ビジネス | ビジネス | / | / | ストリーム マーク |
30 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江東路いいえ 139ショップ | 2024.10.01-2028.12.31 | 4 年 3 か月 | 67.76m² | ビジネス | ビジネス | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
31 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード管理区フレッシュカジノ ボーナスコード二路No.38 No.101 | 2024.10.01-2028.12.31 | 4年ゼロ3 か月 | 156.87m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
32 | フレッシュカジノ ボーナスコード珠江中路20番(1階) | 2024.10.01-2028.12.31 | 4年ゼロ3 か月 | 74.00m² | ビジネス | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | デュ・ペイウェイ | 10360.00 |
この結果は次のとおりです合計会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3営業日 (例: フレッシュカジノ ボーナスコード)2024年9月6日曜日2024年9月10日)。
広州南国不動産株式会社
2024 年 9 月 6 日