2024年9月3日曜日2024年9月14日广州南国不動産株式会社会社は「をリリースしました」2024 年の第 11 フェーズで賃貸物件 40 件お知らせ》,2024年9月18当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
1. 入札プロジェクト名: "2024 年の第 11 フェーズで賃貸物件 40 件お知らせ》;
2. 入札日:2024年9月18日;
3. 入札場所: 広州南沙区珠江街迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(いいえ一バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 広州南沙区万清沙虹韶路No.16 北 (No. 10-4、レーン 6) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 31.50 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | 郭振迪 | 221.00 | |
2 | 広州市南沙区珠江街通安街2.3.4号室、南227-1号 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3 年 | 77.38 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | 梁偉鎮 | 542.00 | |
3 | 広州市南沙区珠江街新光8路通安街2 階東 81-1 号室 3 (旧平安チーム本部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3 年 | 42.00 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | 范偉泉 | 411.00 | |
4 | 広州南沙区珠江街嘉安南街38-5号室2階西フレッシュカジノ 入金不要ボーナス1、2号室 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 62.20 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
5 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス三街No. 3 502 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 49.99 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | イー・チュアンジエ | 900.00 | |
6 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No.14、503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
7 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No. 4 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
8 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街No. 10 402 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
9 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街No. 10 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | ラン・シェイン | 1400.00 | |
10 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス8街No. 14 201 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 44.70 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
11 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス三街No. 504 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 49.87 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | チェン・トンヤオ | 898.00 | |
12 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No. 2 603 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 63.57 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | チェン・ウェイニアン | 1286.00 | |
13 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No. 12 604 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 81.33 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
14 | 広州南沙区珠江街路1号珠江市場街5番地(新市場17号館B1-3) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | 鄭金斌 | 960.00 | |
15 | 広州南沙区珠江街路1号珠江市場街7 号 (珠江街新市場 17 号館 B1-4) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | 張武龍 | 1080.00 | |
16 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街404号室7号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 81.46 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街603号室9番(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
18 | 広州南沙区珠江街珠江中路4階17番 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 85.00 | オフィス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
19 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街502号室4号室(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
20 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No. 8 203 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.17 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
21 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス10番街No. 501 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 83.03 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
22 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街502号室10番(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
23 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街No. 16 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
24 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス二街No. 7 302 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.47 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
25 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス四街401号室14号(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 100.34 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
26 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街番号 11 803 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 郭振秋 | 2248.00 | |
27 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス一街401号室10番(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 115.94 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | ラン・シェイン | 2268.00 | |
28 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス一街No. 301 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 115.86 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 黄木蘭 | 2267.00 | |
29 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街番号 11 703 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
30 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス8街No. 301 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 124.81 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
31 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街番号 3 602 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
32 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街番号 11 301 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
33 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス九街番号 11 901 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.90 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
34 | 広州南沙区珠江街珠江市場4号No. 43 (南衣料街 30 号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
35 | 広州南沙区珠江街珠江中路紅城店番号 6-107 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 76.2704 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 郭振峰 | 2898.00 | |
36 | 広州市南沙区珠江街万清沙一街いいえ 516 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 178.46 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ4バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
37 | 広州南沙区珠江街珠江中路101番、1階、22番 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 38.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 蔡玉福 | 8854.00 | |
38 | 広州南沙区珠江街珠江中路102番、1階、22番 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 32.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 鄭梅奇 | 8864.00 | |
39 | 珠江一路48号室1階101番~104番(北フレッシュカジノ 入金不要ボーナス南へ1~4号室) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 131.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 広州南沙区珠江新安金物店 | 12050.00 | |
40 | 広州南沙区珠江街珠江中路103番、1階、22番 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 69.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | ファン・ヤンチュン | 15180.00 |
この結果は次のとおりです合計会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各エリアの広報板でのお知らせ3 営業日 (例: フレッシュカジノ 入金不要ボーナス)2024年9月24日曜日2024年9月26日)。
広州南国不動産有限公司
2024 年 9 月 23 日