2024 年 11 月 4 日夏至2022024 年 11 月 15 日、広州南国不動産有限公司は「2024 年第 13 期 45 物件賃貸に関するお知らせ」を発表しました》,2022019年11月18日、当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
一、入札プロジェクト名: 「2024 年の第 13 フェーズにおける賃貸物件 45 件の発表」;
2. 入札日:20211月18日、4年;
3. 入札場所: 広州南沙区珠江街迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
1 | 広州市南沙区珠江街福安二街297番向かい(2階東1室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 35.70 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
2 | 広州市南沙区珠江街珠江北路路地2201号室、101号室、18-4号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 92.10 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
3 | 広州市南沙区珠江街珠江北路路地210番南の6、7、8号室 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 70.72 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
4 | 広州南沙区珠江街珠江市場南服街ショップ 23 号 (珠江市場 4 街 57 号) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 25.00 | ビジネス | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増額7% | ヤン・シバオ | 1150.00 |
5 | 広州市南沙区珠江街新光8路昭安街路地42 階 1 ~ 3 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 92.47 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増額7% | / | ストリーム マーク |
6 | 広州南沙区珠江街竹塘三路2番レーン2番目の階段いいえ、101 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 年 | 81.84 | 住宅 | / | チョン・リーリン | 709.00 |
7 | 広州市南沙区珠江街竹塘三路二番路梯子1いいえ、101 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 年 | 70.98 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
8 | 広州市南沙区珠江街竹塘三路二番路梯子1いいえ 102 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1 年 | 81.84 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
9 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス南街38-5号室2階西フレッシュカジノ 入金不要ボーナス1、2号室 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 62.20 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス毎年増額7% | イー・チュアンジエ | 680.00 |
(プロパティの 2 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
10 | 広州南沙区珠江街竹塘三路路地4番号 26-1 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
11 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No.91 (旧市場の西側入口の南の 6 番目の部屋) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 24.66 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
12 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 89 (旧市場の西側入口の南側の 7 番目の部屋) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 24.03 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
13 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 87 (旧市場の西側入口の南側 8 番目の部屋) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 24.03 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
14 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街603号室9番(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | ラン・リジュン | 973.00 |
15 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街No. 14 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
16 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街No. 4 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
17 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街No. 10 402 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | イー・チュアンジエ | 1184.00 |
18 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順8街No. 14 201 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 44.70 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | イー・チュアンジエ | 983.00 |
19 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街No. 12 604 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 81.33 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | イー・チュアンジエ | 1121.00 |
20 | 広州市南沙区珠江街福安二街2階42番 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 115.35 | 住宅 | / | / | ストリーム マーク |
21 | 広州南沙区珠江街珠江中路22号室3階301号室 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 91.00 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
22 | 広州南沙区珠江街紅城26号館302号室(階段あり) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 110.42 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
23 | 広州南沙区珠江街アンシアシャイタン,復興自治委員会の向かい(旧第二顧客サービス事務所) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 120.00 | 倉庫、事務所 | / | / | ストリーム マーク |
24 | 広州南沙区珠江街珠江中路4階17番 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 85.00 | オフィス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | 周飛梅 | 1309.00 |
25 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街502号室4号室(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
26 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街No. 8 203 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.17 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
27 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順10街No. 501 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 83.03 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
28 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街502号室10号(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
29 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街No. 16 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
30 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街No. 7 302 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.47 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
31 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順四街401号室14号(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 100.34 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
32 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街番号 11 901 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.90 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
33 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街番号 11 703 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
34 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場23番地(南衣料街40番地) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 3 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
35 | 広州市南沙区珠江街万清沙一街いいえ 516 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 178.46 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
36 | 広州南沙区珠江街珠江東路6巷20-1 (つまり、珠江東路 6 レーン 18 号) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 363.42 | オフィス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
37 | 広州南沙区珠江街珠江東路いいえ 139ショップ | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 67.76 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
38 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街番号 3 602 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
39 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス園嘉順九街番号 11 301 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
40 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順一街501 号室 11 番 (踏み台) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4 年 1 か月 | 115.94 | 住宅 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
41 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 43 (南衣料街 30 号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 4 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
42 | 広州南沙区珠江街竹塘三路四車線No. 26-2 (甘華工場居住区の旧講堂) | 2024.12.01-2025.12.31 | 1年ゼロ1 か月 | 761.49 | 倉庫 | / | / | ストリーム マーク |
43 | 広州南沙区珠江街珠江東路6番路No. 20、23、23-1 (ラジ工場ロット 1) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 家:310.36 | 倉庫、会場 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 5 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
44 | 広州南沙区珠江街万清沙一街No. 499 (ラジン工場の区画 2) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 家:474.09、会場1097.45 | 倉庫、会場 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 6 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 |
45 | 広州南沙区珠江管理区竹塘三路家番号 2 と隣接する敷地 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2年ゼロ1 か月 | 家:141.05、会場: 8342.10 | オフィス、会場 | フレッシュカジノ 入金不要ボーナス2 番目契約年フレッシュカジノ 入金不要ボーナス開始して年ごとに増分7% | / | ストリーム マーク |
この結果は合計に含まれます会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: フレッシュカジノ 入金不要ボーナス)2024 年 11 月 25 日フレッシュカジノ 入金不要ボーナス 2024 年 11 月 27 日まで)。