詳細は、別表「2024年第14期公募賃貸物件45物件の詳細」をご参照ください
1. 登録時間:
2024 年 12 月 9 日いわかじ フレッシュカジノ 2024 年 12 月 13 日まで日中(受付時間:午前中)午後 2 時いわかじ フレッシュカジノ午後 5 時まで
2. 登録アドレス:
広州市南沙区珠江街新光五路迎豪街いいえ。(単位: 広州南国不動産有限公司連絡先番号:84525877)。
3. いわかじ フレッシュカジノ要件:
いわかじ フレッシュカジノ者は、物件のすべての条件を受け入れ、契約文に異議がないことを確認する必要があります
いわかじ フレッシュカジノ者は、添付の「2024 年第 14 期公共賃貸物件 45 件の詳細」に記載されている各物件の金額に従っていわかじ フレッシュカジノ保証金を支払う必要があります
いわかじ フレッシュカジノ者は、「2024 年の第 14 期の 45 物件の公的賃貸リスト」にある任意の物件または複数の物件にいわかじ フレッシュカジノできます
4. いわかじ フレッシュカジノ資料:
いわかじ フレッシュカジノ者は民事行為の完全な能力を備えた人物でなければなりません
法定代理人の署名またはスタンプが押された権限証明書の原本と、権限を与えられた人の ID カードのコピーも提出する必要があります
2. いわかじ フレッシュカジノ者がいわかじ フレッシュカジノ保証金を支払ったことを示す銀行振込明細書。
いわかじ フレッシュカジノ者はいわかじ フレッシュカジノ者の銀行口座のコピーを提供する必要があります(いわかじ フレッシュカジノ者が落札できなかった場合のいわかじ フレッシュカジノ保証金の返金のため)
いわかじ フレッシュカジノに登録するときは、その不動産が関連する証明書を取得できるかどうかを理解する必要があります
上記の資料にはいわかじ フレッシュカジノ者の署名と指紋が必要です
5. 資格の確認
いわかじ フレッシュカジノ者は到着する必要があります広州南国不動産有限公司 (珠江街インハオ通りいいえ。)検証後に条件を満たしたいわかじ フレッシュカジノ者は「資格審査受領書」を受け取ります
6. いわかじ フレッシュカジノといわかじ フレッシュカジノ開始時間
不動産のいわかじ フレッシュカジノといわかじ フレッシュカジノ開始時間:
不動産いわかじ フレッシュカジノの最初の開始時期: 2024 年 12 月月16日曜日の朝 09:00 いわかじ フレッシュカジノ 09:30;
不動産いわかじ フレッシュカジノの第 2 バッチ開始時間:202412 年目月16日曜日の朝 09:40 ~ 10:10;
不動産いわかじ フレッシュカジノの第 3 バッチ開始時間:202412 年目月16日曜日午前 10 時 20 分~午前 10 時 40 分;
不動産いわかじ フレッシュカジノの第 4 バッチ開始時間:202412 年目月16日曜日午前 10 時 50 分~午前 11 時;
第 5 バッチの不動産いわかじ フレッシュカジノ開始時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時 10 分~午前 11 時 20 分;
第 6 バッチの不動産いわかじ フレッシュカジノ開始時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時 30 分いわかじ フレッシュカジノ 11 時 40 分;
第 7 バッチの不動産いわかじ フレッシュカジノ開始時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時 50 分~午前 12 時;
7. いわかじ フレッシュカジノ場所
広州南沙区珠江街迎豪街いいえ。
8. いわかじ フレッシュカジノおよび開札要件
1. いわかじ フレッシュカジノ開始およびエントリー時間:
施設入場時間の最初のバッチ:202412 年目月16日曜日の朝 08:50 いわかじ フレッシュカジノ 09:00;
第 2 バッチの施設入場時間:202412 年目月16日曜日の朝 09:30 ~ 09:40;
施設の 3 番目のグループの入場時間:202412 年目月16日曜日午前 10 時 10 分いわかじ フレッシュカジノ 10 時 20 分;
第 4 グループの宿泊施設の入場時間:202412 年目月16日曜日午前 10 時 40 分いわかじ フレッシュカジノ 10 時 50 分;
第 5 グループの宿泊施設の入場時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時いわかじ フレッシュカジノ午前 11 時 10 分まで;
第 6 グループの宿泊施設の入場時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時 20 分いわかじ フレッシュカジノ午前 11 時 30 分まで;
第 7 グループの物件の入場時間:202412 年目月16日曜日午前 11 時 40 分いわかじ フレッシュカジノ 11 時 50 分;
法定代理人の委任状およびその他の補足資料
いわかじ フレッシュカジノ者は、このお知らせに指定されているいわかじ フレッシュカジノ時間に従って、指定されたいわかじ フレッシュカジノ場所に行き、現地いわかじ フレッシュカジノと開札に参加する必要があります
いわかじ フレッシュカジノ開始は広州南国不動産有限公司が主催します
資格のある申請者が 1 人だけの場合
賃借人は、いわかじ フレッシュカジノ登録時にいわかじ フレッシュカジノ者が提出した銀行口座に保証金を返金します
落札者は、「2024 年の第 14 期における 45 物件の公的賃貸リスト」の物件の目的に従って物件を使用するものとします
9. いわかじ フレッシュカジノ保証金
いわかじ フレッシュカジノ者が以下の行為を行った場合、いわかじ フレッシュカジノ保証金は没収されます。
(1) いわかじ フレッシュカジノ者は落札後に諦めた
(賃借人は落札価格を発表した後、いわかじ フレッシュカジノを断念しました
(3) 落札者は賃借人いわかじ フレッシュカジノ、来て「落札通知書」に署名するよう通知されますまたは、郵送で配達するように交渉されましたが、落札者が署名していません
(4) 落札者は、落札通知書に署名したが、署名後5営業日以内に賃貸人に契約書への署名等の手続きをしに行かなかった
10. 監督電話番号:020-39088100
添付ファイル: 不動産賃貸スケジュール。
広州南国不動産有限公司
202412 月 9 日
《2024 年第 14 号 45ゾン不動産の一般賃貸の詳細リスト》
いいえ一バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
1 | 広州市南沙区珠江街福安二街297番向かい(2階東1室) | 広東省の不動産証明書番号C0512961 | 35.70 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 203.00 | / | 住宅 | 3000 | |
2 | 広州市南沙区珠江街新広九路万街いいえ 72 | 広東省の不動産証明書番号C0515117 | 67.29 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 269.16 | 第 2 契約年いわかじ フレッシュカジノ毎年増額7% | 住宅 | 3000 | |
3 | 広州市南沙区珠江街珠江北路路地210 番南の 6、7、8 号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450061809 | 70.72 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 401.00 | / | 住宅 | 3000 | |
4 | 広州市南沙区珠江街珠江北路路地2201号室、101号室、18-4号 | 広東省の不動産証明書番号C0515077 | 92.10 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 523.00 | / | 住宅 | 3000 | |
5 | 広州市南沙区珠江街新広八路趙安街路地42 階 1 ~ 3 | 広東省の不動産証明書番号CO515411 | 92.47 | クリアラベル | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年とゼロ | 621.00 | 第 2 契約年いわかじ フレッシュカジノ毎年増額7% | 住宅 | 3000 | |
6 | 広州南沙区珠江街竹塘三路2巷1梯子1いいえ。 | 朱郡県の全国総数23-004358 単語 (1993) No. 23-000207 | 70.98 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 673.00 | / | 住宅 | 3000 | |
7 | 広州南沙区珠江街竹塘三路2巷1梯子1いいえ 102 | 朱郡県の全国総数23-004359 単語 (1993) No. 23-000208 | 81.84 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 716.00 | / | 住宅 | 3000 | |
8 | 広州市南沙区珠江街、甘華総合工場、海邦路にある旧製糖所 | 広東省の不動産証明書番号C0515188 | 50.84 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 763.00 | / | 住宅 | 3000 | |
9 | 広州南沙区珠江街竹塘三路路地4番号 26-1 | 文書化されていない | 146.96 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 857.00 | / | 住宅 | 3000 | |
10 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 91 (旧市場の西側入口の南の 6 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450065559 | 24.66 | クリアラベル | 2025.02.01-2028.12.31 | 3ゼロ年11 か月 | 887.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 3000 | |
11 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 89 (旧市場の西側入口の南側 7 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450065558 | 24.03 | クリアラベル | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年とゼロ | 887.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 3000 | |
12 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 87 (旧市場の西側入口の南側 8 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450065557 | 24.03 | クリアラベル | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年とゼロ | 887.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 3000 | |
13 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街No. 14、503 (踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450017826 | 72.55 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 952.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 3000 |
いいえ二バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
14 | 広州南沙区珠江街珠江中路3階22番302号室 | 広東省の不動産証明書番号C0515736 | 91.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1092.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
15 | 広州南沙区珠江街珠江中路3階22号301号室 | 広東省の不動産証明書番号C0515736 | 91.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年 | 1128.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
16 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街No. 16 503 (踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450017824 | 72.55 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1218.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
17 | 広州南沙区珠江街紅城26 号館 302 号室 (階段あり) | 広東語 (2024) 広州不動産番号 11037836 | 110.42 | クリアラベル | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年 | 1202.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
18 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街502号室4号室(踏み台) | 広東語 (2019) 広州不動産番号 11208221 | 72.96 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1222.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
19 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街502号室10番(踏み台) | 広東語 (2020) 広州不動産番号 11200138 | 70.65 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1239.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
20 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街No. 4 503 (踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450017820 | 72.96 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1136.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
21 | 広州市南沙区珠江街福安二街2階42番 | 広東省の不動産証明書番号C0512962 | 115.35 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 1309.00 | / | 住宅 | 5000 | |
22 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街No. 8 203 (踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450020861 | 70.17 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1274.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
23 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街No. 7 302 (踏み台) | 広東語 (2020) 広州不動産番号 11200144 | 70.47 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1278.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
24 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順四街401号室、14号室(踏み台) | 広東語 (2021) 広州不動産番号 11015799 | 100.34 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1380.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
25 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順10街No. 501 (踏み台) | 広東語 (2019) 広州不動産番号 11208214 | 83.03 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1385.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
26 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場23番地(南衣料街40番地) | 珠江管理区州番号07422 (2002) 単語 00202) | 25.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1551.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 5000 | |
27 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街番号 11 703 (エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450020858 | 78.50 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1597.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
28 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街番号 11 901 (エレベーター) | 広東語 (2020) 広州不動産番号 11200161 | 97.90 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1733.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
29 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順一街501号室11番(踏み台) | 広東語 (2020) 広州不動産番号 11200156 | 115.94 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1521.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
30 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街番号 3 602 (エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450020859 | 78.50 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1665.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 | |
31 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 43 (南衣料街 30 号) | 珠江管理区州番号07422 (2002) 単語 00202) | 25.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1723.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 5000 | |
32 | 広州南沙区珠江街四番街珠江市場No. 81 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450065551 | 24.66 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1726.20 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 5000 | |
33 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街番号 11 301 (エレベーター) | 広東語 (2019) 広州不動産番号 11208216 | 97.80 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1776.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000 |
いいえ三バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
34 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順九街601号室3号 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 隋子番号0450020866 | 97.80 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 1956.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 10000 | |
35 | 広州市南沙区珠江街万清沙一街いいえ 516 | 水方正子号149103 | 178.46 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 2256.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 10000 | |
36 | 広州市南沙区珠江街珠江東路電源ステーション1号事務所(電源ステーション1号)(現在は珠江東路15巷)いいえ 10-2) | 文書化されていない | 200.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 2400.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | オフィス | 10000 | |
37 | 広州南沙区珠江街珠江東路路地620-1 (つまり、珠江東路 6 レーン 18 号) | 水方正子号149104 | 363.42 | クリアラベル | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年ゼロ10 か月 | 2782.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | オフィス | 10000 | |
38 | 広州市南沙区珠江街珠江東路いいえ 139ショップ | 広東省の不動産証明書番号C0512894 | 67.76 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 2820.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 10000 | |
39 | 広州番禺区東城路2号館1階 | 広東省証明書番号: 不動産証明書番号0898201 | 182.41 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 3283.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 10000 |
いいえ4バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
40 | 広州南沙区珠江街珠江東路6番路No. 20、23、23-1 (ラジ工場ロット 1) | 朱郡県の全国総数23-004194 (1993) 第 23-000043 号 | 家:310.36 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 4748.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 倉庫、会場 | 20000 | |
41 | 広州南沙区珠江街竹塘三路四車線No. 26-2 (甘華工場居住区の旧講堂) | 水方正子号いいえ 147854 | 761.49 | クリアラベル | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 7772.00 | / | 倉庫 | 20000 | |
42 | 広州市南沙区珠江街、甘華工場、海邦路いいえ。 | 水方正子号いいえ 148310 | 588.89 | クリアラベル | 2025.01.01-2026.12.31 | 2 年 | 7991.00 | 第 2 契約年いわかじ フレッシュカジノ毎年増額7% | オフィス | 20000 |
いいえ五バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
43 | 広州南沙区珠江街万清沙一街No. 499 (ラジン工場ロット 2) | 朱郡県の全国総数23-004194 (1993) 第 23-000043 号 | 家:474.09、会場1097.45 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 10677.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 倉庫、会場 | 40000 |
いいえ6バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
44 | 広州南沙区珠江街珠江中路18番(1階) | 翠芳鄭子146678 | 132.00 | クリアラベル | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 23760.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 70000 |
いいえ7バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | いわかじ フレッシュカジノ基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | いわかじ フレッシュカジノ保証金 (元) | 備考 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
45 | 広州南沙区珠江管理区竹塘三路第 2 住宅と隣接する敷地 | 水方正子号珠江管理区国勇 (1999) No. 0686000345 | 家:141.05、会場: 8342.10 | クリアラベル | 2025.01.01-2026.12.31 | 2年 | 38555.00 | いわかじ フレッシュカジノ2 番目契約年いわかじ フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | オフィス、会場 | 120000 |