2024 年 12 月 9 日日曜日2022024 年 12 月 13 日、広州南国不動産有限公司は「2024 年第 14 期 45 物件賃貸に関するお知らせ」を発表しました》、202当社は、2016年12月16日、所定の手続きに従い開札を行いました
入札プロジェクト名: 「2024 年の第 14 フェーズにおける賃貸物件 45 件の発表」
2. 入札日:2024 年 12 月 16 日;
3. 入札場所: フレッシュカジノ 出金時間迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 広州市南沙区珠江街福安二街297番向かい(2階東1室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 35.70 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
2 | 広州市南沙区珠江街新広九路万街いいえ 72 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 67.29 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増額7% | フォン・ホイタン | 269.16 | |
3 | フレッシュカジノ 出金時間珠江北路路地210番南の6、7、8号室 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 70.72 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
4 | フレッシュカジノ 出金時間珠江北路路地2201号室、101号室、18-4号 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
5 | 広州市南沙区珠江街新光8路趙安街路地42 階 1 ~ 3 | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年 | 92.47 | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増額7% | / | / | ストリーム マーク |
6 | フレッシュカジノ 出金時間竹塘三路2番路1段階段いいえ 101 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
7 | フレッシュカジノ 出金時間竹塘三路2番路1段階段いいえ 102 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
8 | フレッシュカジノ 出金時間甘華総工場旧海邦路穀物駅 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
9 | 広州市南沙区珠江街竹塘三路路地4いいえ 26-1 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
10 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 91 (旧市場の西入口の南の 6 番目の部屋) | 2025.02.01-2028.12.31 | 3ゼロ年11 か月 | 24.66 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 劉文娟 | 937.00 | |
11 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 89 (旧市場の西側入口の南側の 7 番目の部屋) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年とゼロ | 24.03 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
12 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 87 (旧市場の西側入口の南側 8 番目の部屋) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年とゼロ | 24.03 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
13 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街No. 14 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | イー・チュアンジエ | 952.00 |
(プロパティの 2 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
14 | フレッシュカジノ 出金時間珠江中路3階22番302号室 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 91.00 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 孔昭夏 | 1092.00 | |
15 | フレッシュカジノ 出金時間珠江中路22号室3階301号室 | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年 | 91.00 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
16 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街No. 16 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ 出金時間紅城26 号館 302 号室 (階段あり) | 2025.01.01-2028.12.31 | 4 年 | 110.42 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | ユ・フイ | 1202.00 | |
18 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街502号室4号室(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 魏生暁 | 1222.00 | |
19 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順二街502号室10番(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
20 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街No. 4 503 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
21 | 広州市南沙区珠江街福安二街2階42番 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1 年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
22 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街No. 8 203 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.17 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 黄志雄 | 1274.00 | |
23 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順二街No. 7 302 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 70.47 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
24 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順四街401号室14号(踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 100.34 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
25 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順10街No. 501 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 83.03 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 何嘉義 | 1385.00 | |
26 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.23(南衣料街40号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
27 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街番号 11 703 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
28 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街901 番 11 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.90 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
29 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順一街501 号室 11 番 (踏み台) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 115.94 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
30 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街番号 3 602 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
31 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 43 (南衣料街 30 号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 張才蓮 | 1723.00 | |
32 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 81 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 24.66 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
33 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街番号 11 301 (エレベーター) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 3 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
34 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順九街601号室3号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
35 | 広州市南沙区珠江街万清沙一街いいえ 516 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 178.46 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
36 | 広州市南沙区珠江街珠江東路第一電源所事務所(第一電源所)(現在は珠江東路15巷)いいえ 10-2) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 200.00 | オフィス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
37 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路6巷20-1 (つまり、珠江東路 6 レーン 18 号) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年ゼロ10 か月 | 363.42 | オフィス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
38 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路いいえ 139ショップ | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 67.76 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
39 | 広州市番禺区番禺区東城路2号館1階 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5 年 | 182.41 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 4 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
40 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路6番路No. 20、23、23-1 (ラジ工場ロット 1) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 310.36 | 倉庫 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | 林暁良 | 4748.00 | |
41 | 広州南沙区珠江街竹塘三路四車線No. 26-2 (甘華工場居住区の旧講堂) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 761.49 | 倉庫 | / | / | / | ストリーム マーク |
42 | 広州市南沙区珠江街、甘華工場、海邦路いいえ。 | 2025.01.01-2026.12.31 | 2 年 | 588.89 | オフィス | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増額7% | / | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 5 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
43 | フレッシュカジノ 出金時間万清沙一街No. 499 (ラジ工場ロット 2) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 家:474.09、会場1097.45 | 倉庫、会場 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 6 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
44 | フレッシュカジノ 出金時間珠江中路18番(1階) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 132.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | チェン・ハイヤン | 23760.00 |
(プロパティの 7 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
45 | 広州南沙区珠江管理区竹塘三路第 2 住宅と隣接する敷地 | 2025.01.01-2026.12.31 | 2年 | 家:141.05、会場: 8342.10 | オフィス、会場 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
この結果は合計に含まれます不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: フレッシュカジノ 出金時間)2024 年 12 月 25 日フレッシュカジノ 出金時間 2024 年 12 月 27 日まで)
広州南国不動産有限公司
2024 年 12 月 25 日