広州南沙現代農業産業グループ会社は現在、多数の不動産を保有しています合計59 件がレンタル公開されています,詳細は別表「嘉安園について」をご覧ください。、珠江市場服装街などを含む59物件の公共賃貸物件詳細リスト》。この公共賃貸借は公開フレッシュカジノ 出金方式を採用しています,詳細は次のとおりです:
1. 登録時期: 2021 年 8 月 18 日日曜日2021 年 8 月 31 日日(受付時間:午前中)9時から12時まで,午後 2 時から午後 5 時まで,祝日は受け付けておりません)。
2. 登録住所、連絡先担当者、連絡先番号:
1. 登録アドレス:広州南沙区珠江街珠江中路2 階 7 号 (部署: 広州南国不動産有限公司非農業財産管理部)
2. 担当者: チェンさん、ファンさん
3. 連絡先番号: 84948229。
3. フレッシュカジノ 出金要件:
1、フレッシュカジノ 出金に参加する前のフレッシュカジノ 出金者,自分の物件の位置を確認してください、現在の状況、エリア、事業範囲、リース期間、フレッシュカジノ 出金基準価格と増分方法、水と電気、コミュニケーション、消防、ライセンス申請書と契約文を詳細に理解した上でのみフレッシュカジノ 出金してください。
2、フレッシュカジノ 出金および登録時,フレッシュカジノ 出金者は添付の表「嘉安園について」に従う必要があります。、珠江市場服飾街やその他の公共賃貸物件を含む合計 59 の物件が、各物件に設定された金額でフレッシュカジノ 出金保証金を支払う,フレッシュカジノ 出金者は、フレッシュカジノ 出金保証金を支払った後にのみフレッシュカジノ 出金に参加する資格があります。フレッシュカジノ 出金者は少なくとも 1 回のフレッシュカジノ 出金保証金を支払う必要があります;複数のターゲットに対してマージンを支払うこともできます。
3、フレッシュカジノ 出金時,フレッシュカジノ 出金者は手付金を支払う必要がある主題にフレッシュカジノ 出金,フレッシュカジノ 出金後、落札登録事務所に行き、確認のため署名してください,そして、対応する落札サインを渡します。
4. フレッシュカジノ 出金者は次の情報を提出する必要があります:
1、個別フレッシュカジノ 出金,フレッシュカジノ 出金者の身分証明書のコピーを提出;単位でフレッシュカジノ 出金,営業許可証のコピーを提出、法人の委任状と管財人のIDカードのコピー。
2. フレッシュカジノ 出金保証金の支払いのための銀行振込伝票。
3、フレッシュカジノ 出金者は自分の銀行口座のコピーを提供する必要があります(フレッシュカジノ 出金者が落札できなかった場合にフレッシュカジノ 出金保証金を返すため)。
注: 上記の情報にはフレッシュカジノ 出金者の署名と指紋が必要です。
5. フレッシュカジノ 出金者の資格審査:
フレッシュカジノ 出金者は当社の事業開始部門(部門)に行き、「登録資格申請および審査フォーム」に記入します,確認要件を満たすフレッシュカジノ 出金者は「資格審査受領書」を受け取ります,フレッシュカジノ 出金保証金を支払う。
6. フレッシュカジノ 出金開始時間:
最初の不動産フレッシュカジノ 出金開始時間: 2021 年 9 月 1 日午前 9 時;
第 2 バッチの不動産フレッシュカジノ 出金開始時間: 2021 年 9 月 1 日午前 10 時 30 分
第 3 回不動産フレッシュカジノ 出金開始時間: 2021 年 9 月 1 日午後 2 時 30 分
第 4 回不動産フレッシュカジノ 出金開始時間: 2021 年 9 月 1 日午後 3 時 30 分
7. フレッシュカジノ 出金場所:広州南沙区珠江街迎豪街いいえ。
8. フレッシュカジノ 出金開始要件:
1. フレッシュカジノ 出金開始時間:
施設入場時間の最初のグループは、2021 年 9 月 1 日の午前 8 時 30 分から午前 8 時 58 分までです;
施設入場の第 2 グループの時間は、2021 年 9 月 1 日の午前 10 時から午前 10 時 28 分までです;
第 3 グループの物件のフレッシュカジノ 出金開始時間は、2021 年 9 月 1 日の午後 2 時から午後 2 時 25 分までです;
第 4 回不動産フレッシュカジノ 出金開始時間: 2021 年 9 月 1 日午後 3 時から午後 3 時 25 分まで。
2、資格: フレッシュカジノ 出金開始日,資格審査に合格したフレッシュカジノ 出金者の受領、身分証明書の原本または法定代理人の委任状およびその他の添付書類,サインインして入力。
3、開札会議に出席するにはフレッシュカジノ 出金者全員が出席する必要があります,指定された時間内に入場してください,遅い時間以降は立ち入り禁止,また、自動的にフレッシュカジノ 出金資格を放棄したものとみなされます,廃棄処理済み。
4、当社のビジネス開始ユニット (部門) が現場で主催,企業フレッシュカジノ 出金事務所、農地課、監査監督部は現場監督のために人員を派遣,オンサイト明確なフレッシュカジノ 出金を実装する,最も高い価格を付けたものが勝ちます。
5、フレッシュカジノ 出金期限,資格のある登録者は 1 名のみ,当社は公表します,お知らせ3 営業日経過後、異議なし,当社が落札発表を発表,申請者が落札者であることが確認されました。
6、開札後,落札者のフレッシュカジノ 出金保証金は契約保証金に変換されます,足りない部分を補う必要があります,超過分は家賃に換算されます。落札されなかったフレッシュカジノ 出金者のフレッシュカジノ 出金保証金は、フレッシュカジノ 出金落札後 10 営業日以内に支払われるものとします,当社は、フレッシュカジノ 出金登録時に提出された銀行振込を、落札されなかった各フレッシュカジノ 出金者が提供した個人銀行口座に返金します。
7、落札者が落札した対象物件は、別表「嘉安園について」に従って落札者のみが取得することができます。、フレッシュカジノ 出金服装街およびその他の公的賃貸詳細リストにある合計 59 の不動産が不動産目的で使用されています,不正な使用変更の禁止、転貸または転貸。そうでない場合,私たちはリース契約を一方的に終了する権利を有します,没収された契約金,財産の無条件再開,借手に生じる損失,補償や補償は一切行いません,そして契約違反と補償に対する関連責任を追及。
9. フレッシュカジノ 出金保証金
フレッシュカジノ 出金者が以下の行為を行った場合、フレッシュカジノ 出金保証金は没収されます。
(1) フレッシュカジノ 出金者はフレッシュカジノ 出金後に落札しました,フレッシュカジノ 出金を諦めないでください,そうでない場合、フレッシュカジノ 出金保証金は返金されません。
(2) 適格な申請者は 1 人だけです,当社が落札額を発表した後,フレッシュカジノ 出金を諦めないでください,そうでない場合、フレッシュカジノ 出金保証金は返金されません。
(3) 落札者にテキスト メッセージで通知し、来て落札通知に署名する,落札者は、SMS 通知から 5 日以内に当社の事業開始部門 (部門) に出向いて受領書に署名する必要があります (来られない場合は、郵送での配達について交渉できます),期限を過ぎた領収書に署名していない,自動的にフレッシュカジノ 出金を放棄したとみなされます,フレッシュカジノ 出金保証金は返金できません,会社は不動産を取り戻し、別の契約を発行;
4) 落札者は、落札通知受領後5営業日以内に当社へ出向いて契約書への署名等の手続きを行ってください。,期限を過ぎても処理されませんでした,自動的にフレッシュカジノ 出金を放棄したとみなされます,フレッシュカジノ 出金保証金は返金できません,当社は不動産を引き取り、別の契約を発行します。
10. 監督電話番号: 84525100
添付ファイル:"嘉安園について、フレッシュカジノ 出金服装街などを含む59物件の公共賃貸物件詳細リスト》
広州南沙現代農業産業集団有限公司
2021 年 8 月 18 日
概要嘉安庭園フレッシュカジノ 出金衣料品街など合計59 件不動産の一般賃貸の詳細リスト
(物件の最初のバッチ)
序文いいえ | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ 出金基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ 出金保証金 (元) | 備考 | 説明 | |
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | ||||||||||
1 | フレッシュカジノ 出金三街3号502号室(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200177 | 49.99 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 700 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 38 | |
2 | フレッシュカジノ 出金九街14号503号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No. 0450017826 | 72.55 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1016 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 39 | |
3 | フレッシュカジノ 出金九街4号503号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No. 0450017820 | 72.96 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1021 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 40 | |
4 | フレッシュカジノ 出金九街11号803号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450020855 | 78.50 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1256 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 41 | |
5 | フレッシュカジノ 出金二街10号室402号室(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200147 | 70.65 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 989 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 42 | |
6 | フレッシュカジノ 出金一街10号室401(階段) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200159 | 115.94 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1623 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 43 | |
7 | 広州南沙区珠江街嘉順二街嘉安園10号室503(階段) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200137 | 70.65 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 989 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 44 | |
8 | フレッシュカジノ 出金三街1号504号室(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200169 | 49.87 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 698 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 45 | |
9 | フレッシュカジノ 出金一街1号301号室(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200148 | 115.86 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1622 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 46 | |
10 | フレッシュカジノ 出金九街11号703号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450020858 | 78.50 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1256 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 47 | |
11 | フレッシュカジノ 出金順8街嘉安園14号201号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450017993 | 44.70 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 626 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 48 | |
12 | 広州南沙区珠江街嘉順二街嘉安園10号室502(階段) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200138 | 70.65 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 989 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 49 | |
13 | フレッシュカジノ 出金九街16号503号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450017824 | 72.55 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1016 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 50 | |
14 | 広州南沙区珠江街嘉順8街嘉安園1号301号室(階段) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450017991 | 124.81 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1747 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 51 | |
15 | フレッシュカジノ 出金九街7号1103号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450020863 | 68.14 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1076 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 1,000元 | 年間計画 No. 52 | |
16 | フレッシュカジノ 出金九街3号602号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450020859 | 78.50 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1385 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 53 | |
17 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街7号室302(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200144 | 70.47 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 987 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 54 | |
18 | フレッシュカジノ 出金三街1号304号室(踏み台) | 広東省 (2021) 広州不動産番号 11011735 | 49.87 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 698 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 55 | |
19 | フレッシュカジノ 出金九街2号603号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No. 0450017837 | 63.57 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 890 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 56 | |
20 | フレッシュカジノ 出金九街3号604号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450018006 | 97.80 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1725 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 57 | |
21 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順四街14号室401(階段) | 広東省 (2021) 広州不動産番号 11015799 | 100.34 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1405 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 58 | |
22 | 広州南沙区珠江街嘉安園嘉順二街10号室603号室(踏み台) | 広東省 (2021) 広州不動産番号 11011733 | 70.65 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 989 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 59 | |
23 | フレッシュカジノ 出金九街8号203号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450020861 | 70.17 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 982 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 60 | |
24 | 広州南沙区珠江街嘉順九街嘉安園11号室301号室(エレベーター) | 広東省 (2019) 広州不動産番号 11208216 | 97.80 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1565 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 61 | |
25 | フレッシュカジノ 出金紅城26号館301号室(踏み台) | 保留中 | 110.42 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1546 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 62 | |
26 | フレッシュカジノ 出金十街501号室(踏み台) | 広東省 (2019) 広州不動産番号 11208214 | 83.03 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1162 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 63 | |
27 | フレッシュカジノ 出金九街4号502号室(踏み台) | 広東省 (2019) 広州不動産番号 11208221 | 72.96 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1021 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 64 | |
28 | フレッシュカジノ 出金九街12号室604号室(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200162 | 81.33 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1139 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | 年間計画 No. 65 | |
29 | フレッシュカジノ 出金順九街11号901号室(エレベータールーム) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200161 | 97.90 | クリアラベル | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1566 | 2 番目の契約年から毎年 5% ずつ増加 | 住宅 | 五千 | / | 次の 2021 No. 590 |
30 | 広州南沙区珠江街福安二街42号2階 | 広東方宰正子番号 C0512962 | 115.35 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2 年 3 か月 | 1500 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | オフィス/住宅 | 五千 | / | 劉表の再レンタル |
31 | 珠江街リヤガーデン、ビル9、701号室 | / | 80 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 年 3 か月 | 960 | 2022 年 1 月から家賃は毎年 6% ずつ値上げされます | 住宅 | 五千 | / | 劉表の再レンタル |
32 | 広州珠江管理区龍雪事務所龍雪路2号 | / | 14.85 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 1337 | 賃料は2番目の契約年から毎年7%ずつ増加します | ビジネス | 五千 | / | 年間レンタルプラン No. 172 |
33 | No. 62-2、シウオンストリート | 広東省不動産認証番号 C0515169 | 建物 36.09、土地 190.024 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 年 3 か月 | 1573 | 2022 年 1 月から家賃は毎年 6% ずつ値上げされます | 住宅 | 五千 | / | 劉表の再レンタル |
(プロパティの 2 番目のバッチ)
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ 出金基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ 出金保証金 (元) | 備考 | ||
開始時間と終了時間 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | ||||||||||
34 | フレッシュカジノ 出金北服装街31号(フレッシュカジノ 出金四街58号) | 広東省不動産認証番号 C0512910 | 20 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 2100 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 93 |
35 | フレッシュカジノ 出金南服装街17号(フレッシュカジノ 出金四街69号) | / | 25 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 1700 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 102 |
36 | フレッシュカジノ 出金南服装街32号(フレッシュカジノ 出金四街39号) | / | 25 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 1900 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 109 |
37 | C138 (C1-6 号)、フレッシュカジノ 出金 17 号館 (フレッシュカジノ 出金二番街 12 号) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 960 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 115 |
38 | C137、フレッシュカジノ 出金17号館(C1-7号)(フレッシュカジノ 出金二街14号) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 960 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 116 |
39 | フレッシュカジノ 出金17号館B57号(B1-1)(フレッシュカジノ 出金1番街) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 960 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 118 |
40 | フレッシュカジノ 出金17号ビルB61号(B1-5)(フレッシュカジノ 出金1番街9号) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 960 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 119 |
41 | フレッシュカジノ 出金17号ビルB64号(B1-8)(フレッシュカジノ 出金1番街15号) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 960 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 121 |
42 | D158、フレッシュカジノ 出金 17 号館 (D1-2 号) (フレッシュカジノ 出金三街 4 号) | 広東省不動産認証番号 C0512939 | 48 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 1056 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 122 |
43 | 珠江中路虹城店6-108号 | / | 78 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 2340 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 123 |
44 | 珠江中路虹城店6-110号 | / | 78 | クリアラベル | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 2340 | 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 年間レンタルプラン No. 124 |
45 | フレッシュカジノ 出金北服装街20号(フレッシュカジノ 出金四街40号) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450065556 | 20 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 2420 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
46 | フレッシュカジノ 出金南服装街16号(フレッシュカジノ 出金四街71号) | / | 19.2 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 2112 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
47 | フレッシュカジノ 出金南服装街21号(フレッシュカジノ 出金4番街61号) | / | 19.2 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 2112 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
48 | フレッシュカジノ 出金四番街65号(フレッシュカジノ 出金南服装街19号) | / | 20 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 1560 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
49 | フレッシュカジノ 出金南服装街38号(フレッシュカジノ 出金四街27号) | / | 25 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 2548 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
50 | フレッシュカジノ 出金四番街38号(フレッシュカジノ 出金北服装街19号) | 広東省の不動産および土地の権利証明書、Sui Zi No. 0450065555 | 20 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01- 2025.12.31 | 4 年 3 か月 | 1560 | 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます | ビジネス | 千人 | 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 | 劉表の再レンタル |
51 | フレッシュカジノ 出金福安一街72-74号(現在は福安一街37-4号) | 広東省不動産認証番号 C0512996 | 259.56 | 公開フレッシュカジノ 出金 | 2021.10.01-2024.12.31 | 2 年 3 か月 | 2596 | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します | オフィス | 千人 | 元の中央幼稚園の契約期間は 8 月 31 日に終了します | 年間レンタル プラン No. 15 |
(プロパティの 3 番目のバッチ)
シリアル番号 不動産の名前と場所 財産証明書番号 賃貸 エリア (㎡) リース方法 リース期間 フレッシュカジノ 出金基準価格 家賃上昇率 目的 フレッシュカジノ 出金保証金 (元) 備考 開始時間と終了時間 リース期間 初月の月額家賃 (元) 52 フレッシュカジノ 出金福安二街297号の向かい(福安二街38-3号) 広東省不動産認証番号 C0512961 35.70 公開フレッシュカジノ 出金 2022.01.01-2024.12.31 3 年 214 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します 住宅 2,000 / 年間レンタルプラン No. 9 53 広州南沙区珠江街南2同安街227-1号、3、4 部屋 広東省不動産認証番号 C0515157 77.38 公開フレッシュカジノ 出金 2022.01.01-2024.12.31 3 年 464 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します 住宅 2,000 / 年間レンタルプラン No. 10 54 フレッシュカジノ 出金万街267-5号(旧保育園) 広東省不動産認証番号 C0515104 40.00 公開フレッシュカジノ 出金 2022.01.01-2024.12.31 3 年 240 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します 住宅 2,000 / 年間レンタルプラン No. 11 55 フレッシュカジノ 出金紅韶路北16号(6巷10-4) 広東省不動産認証番号 C0515135 31.50 公開フレッシュカジノ 出金 2022.01.01-2024.12.31 3 年 189 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します 住宅 2,000 / 年間レンタルプラン No. 12
(プロパティの 4 番目のバッチ)
シリアル番号 不動産の名前と場所 財産証明書番号 賃貸 エリア (㎡) リース方法 リース期間 フレッシュカジノ 出金基準価格 家賃上昇率 目的 フレッシュカジノ 出金保証金 (元) 備考 開始時間と終了時間 リース期間 初月の月額家賃 (元) 56 広州南沙区竹塘三路4巷26-2 甘華工場講堂 水芳地証明書番号 147854 761.49 公開フレッシュカジノ 出金 2021.10.01-2023.12.31 2 年 3 か月 11422 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます オフィス/倉庫 四万 裸火、可燃性および爆発性の化学工業は禁止。 劉表の再レンタル 57 番禺市橋東城中街2号館2号店1階 広東省不動産認証番号 089821 182.41 公開フレッシュカジノ 出金 2021.10.01-2025.12.31 4 年 3 か月 9121 2契約目以降、家賃は毎年6%ずつ値上げされます ビジネス 四万 裸火、可燃性および爆発性の化学工業は禁止。 劉表の再レンタル 58 フレッシュカジノ 出金福安一街72-74号(現在は福安一街72-2号) 広東省不動産認証番号 C0512994 建物: 406.94; 敷地: 441.61 公開フレッシュカジノ 出金 2021.10.01-2024.12.31 2 年 3 か月 6509 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ増加します オフィス 四万 元の中央幼稚園の契約期間は 8 月 31 日に終了します 年間レンタルプラン No. 14 59 服装街西入口南11番(フレッシュカジノ 出金四街81番) 服装街西入口南12番(フレッシュカジノ 出金四街79番) 服装街西入口南13番地(フレッシュカジノ 出金四街77番) 広東省不動産認証番号 C0512930 広東省不動産認証番号 C0512934 広東省不動産認証番号 C0512915 72.72 クリアラベル 2022.01.01-2026.12.31 5 年 6614元 2 番目の契約年から毎年 6% ずつ増加 ビジネス 四万 裸火、可燃性および爆発性の産業、化学産業は禁止されています。 年間レンタルプラン No. 98