2021 年 8 月 18 日から 2021 年 8 月 31 日まで、Guangzhou Nansha Fiber Technology は「About」をリリースしました。嘉安園、フレッシュカジノ 出金スピード服装街など59 軒の物件が賃貸中ですお知らせ》,2021 年 9 月 1 日,当社は所定の手続きに従って入札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
1. 入札プロジェクト名: 「概要」嘉安園、フレッシュカジノ 出金スピード服装街など59 物件の一般賃貸のお知らせ》;
2. 入札日:2021 年 9 月 1 日;
3. 入札場所: 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | フレッシュカジノ 出金スピード三街3号502号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 49.99 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | イー・如意 | 700.00 | |
2 | フレッシュカジノ 出金スピード九街14号503号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 朱志梅 | 1016.00 | |
3 | フレッシュカジノ 出金スピード九街4号503号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 梁永建 | 1321.00 | |
4 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉順九街嘉安園11号803号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 郭振秋 | 1906.00 | |
5 | フレッシュカジノ 出金スピード二街10号室402号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 黄嘉順 | 1239.00 |
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 (元/月) | 備考 |
6 | フレッシュカジノ 出金スピード一街10号401号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 115.94 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ラン・シェイン | 1923.00 | |
7 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉安園嘉順二街10号室503号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ラン・シェイン | 1189.00 | |
8 | フレッシュカジノ 出金スピード三街1号504号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 49.87 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 何慶生 | 798.00 | |
9 | フレッシュカジノ 出金スピード一街1号301号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 115.86 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 黄木蘭 | 1922.00 | |
10 | フレッシュカジノ 出金スピード九街11号703号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 78.50 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ヤン・ジラン | 1856.00 | |
11 | フレッシュカジノ 出金スピード順8街嘉安園14号201号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 44.70 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | イー・チュアンジエ | 926.00 | |
12 | フレッシュカジノ 出金スピード二街10号室502号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 朱志梅 | 1439.00 | |
13 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉安園嘉順九街16号503号室(階段) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 72.55 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 江燕明 | 1416.00 | |
14 | フレッシュカジノ 出金スピード8街1号301号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 124.81 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ルアンチャオユン | 2047.00 |
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
15 | フレッシュカジノ 出金スピード九街7号1103号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 68.14 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 徐偉明 | 1476.00 | |
16 | フレッシュカジノ 出金スピード九街3号602号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 78.5 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ウー・ユエチャン | 1935.00 | |
17 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉順二街嘉安園7号302号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.47 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 梁水梅 | 1487.00 | |
18 | フレッシュカジノ 出金スピード三街1号304号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 49.87 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 王福彩 | 898.00 | |
19 | フレッシュカジノ 出金スピード九街2号603号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 63.57 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | チェン・ウェイニアン | 1090.00 | |
20 | フレッシュカジノ 出金スピード九街3号604号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ルー・グイペイ | 1925.00 | |
21 | フレッシュカジノ 出金スピード四街14号401号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 100.34 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 趙裕栄 | 1605.00 | |
22 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉順二街嘉安園10号室603(階段) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.65 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 何慶生 | 1289.00 | |
23 | フレッシュカジノ 出金スピード九街8号203号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 70.17 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 徐立傑 | 1482.00 | |
24 | フレッシュカジノ 出金スピード九街11号室301号室(エレベーター) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 97.80 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 梁暁民 | 2065.00 | |
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 (元/月) | 備考 |
25 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード紅城26号ビル302部屋 (踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 110.42 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 徐偉明 | 1846.00 | |
26 | フレッシュカジノ 出金スピード10街5号501号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 83.03 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 徐立傑 | 1612.00 | |
27 | フレッシュカジノ 出金スピード九街4号502号室(踏み台) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 72.96 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 梁志成 | 1421.00 | |
28 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉安園嘉順九街12号室604(階段) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 81.33 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | 趙裕栄 | 1139.00 | |
29 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード嘉順九街11号901号室(エレベータールーム) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 97.90 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード 5% ずつ増加 | ヤン・ジラン | 2016.00 | |
30 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード福安二街42号2階 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年ゼロ 3 か月 | 115.35 | オフィス/住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード増加6% | (ストリームマーク) | / | |
31 | フレッシュカジノ 出金スピードリヤガーデン、ビル9、701号室 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 年ゼロ 3 か月 | 80.00 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード増加6% | (ストリームマーク) | / | |
32 | 広州フレッシュカジノ 出金スピード管理区龍雪事務所龍雪路2号 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 14.85 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード増加7% | (ストリームマーク) | / | |
33 | No. 62-2 シウオンストリート | 2021.10.01-2024.12.31 | 3 年とゼロ3月 | 建物 36.09、土地 190.024 | 住宅 | フレッシュカジノ 出金スピード増加6% | (ストリームマーク) | / |
(プロパティの 2 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
34 | フレッシュカジノ 出金スピード北服街31号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年 | 20.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 林卓明 | 2100.00 | |
35 | フレッシュカジノ 出金スピード南服装街17号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
36 | フレッシュカジノ 出金スピード南服装街32号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
37 | C138 (C1-6 号)、フレッシュカジノ 出金スピード 17 号館 (フレッシュカジノ 出金スピード二街 12 号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 李ジュホン | 960.00 | |
38 | C137(C1-7号)、フレッシュカジノ 出金スピード17号館(フレッシュカジノ 出金スピード二街14号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 李ジュホン | 960.00 | |
39 | フレッシュカジノ 出金スピード17号館B57号(B1-1)(フレッシュカジノ 出金スピード1番街) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | シアン・スメイ | 960.00 | |
40 | フレッシュカジノ 出金スピード17号ビルB61号(B1-5)(フレッシュカジノ 出金スピード1番街9号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
41 | フレッシュカジノ 出金スピード17号ビルB64号(B1-8)(フレッシュカジノ 出金スピード1番街15号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 林恵源 | 960.00 | |
42 | D158、フレッシュカジノ 出金スピード 17 号館 (D1-2 号) (フレッシュカジノ 出金スピード三街 4 号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | シアン・スメイ | 1556.00 |
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積(㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 (元/月) | 備考 |
43 | フレッシュカジノ 出金スピード中路虹城店6-108号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 78.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 梁志成 | 2990.00 | |
44 | フレッシュカジノ 出金スピード中路虹城店6-110号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 78.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 王彩豪 | 3940.00 | |
45 | フレッシュカジノ 出金スピード北服街20号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 20.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
46 | フレッシュカジノ 出金スピード南服装街16号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 19.20 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 耿範 | 2112.00 | |
47 | フレッシュカジノ 出金スピード南服装街21号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 19.20 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
48 | フレッシュカジノ 出金スピード四番街 65 号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 20.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
49 | フレッシュカジノ 出金スピード南服装街38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 25.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | (ストリームマーク) | / | |
50 | フレッシュカジノ 出金スピード4番街38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 20.00 | ビジネス | フレッシュカジノ 出金スピード 6% ずつ増加 | 袁光強 | 1560.00 | |
51 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード福安一街72-74号の間 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3ゼロ年3月 | 259.56 | オフィス | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ値上げされます | (ストリームマーク) | / |
(プロパティの 3 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積(㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 (元/月) | 備考 |
52 | フレッシュカジノ 出金スピード福安二街297号向かい(東2階1室) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 35.70 | 住宅 | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ値上げされます | 黄志紅 | 214.00 | |
53 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード南2同安街227-1号、3、4 部屋 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 77.38 | 住宅 | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ値上げされます | 梁偉鎮 | 464.00 | |
54 | フレッシュカジノ 出金スピード万街267-5号(旧保育園) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 40.00 | 住宅 | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ値上げされます | (ストリームマーク) | / | |
55 | 広州南沙区1万ヘクタールの砂傑紅韶路No. 16 North (No. 10-4、レーン 6) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 31.50 | 住宅 | 2契約目以降、家賃は毎年5%ずつ値上げされます | 郭伝迪 | 189.00 |
(プロパティの 4 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
56 | 広州南沙区竹塘三路4巷26-2 甘華工場講堂 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2 年とゼロ3月 | 761.49 | オフィス/倉庫 | 2契約目から家賃は年々値上がりします6% | (ストリームマーク) | / | |
57 | 番禺市橋東城中街2号館2号店1階 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4 年とゼロ3月 | 182.41 | ビジネス | 2契約目から家賃は年々値上がりします6% | (ストリームマーク) | / | |
58 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金スピード福安一街72-74号の間 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3ゼロ年3月 | 建物: 406.94 敷地: 441.61 | オフィス | 2契約目から家賃は年々値上がりします5% | (ストリームマーク) | / | |
59 | 服装街西入口南11番(フレッシュカジノ 出金スピード四街81番) 服装街西入口南12番(フレッシュカジノ 出金スピード四街79番) 服装街西入口南13番地(フレッシュカジノ 出金スピード四街77番) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 72.72 | ビジネス | 2契約目から家賃は年々値上がりします6% | (ストリームマーク) | / |
この結果は会社の Web サイトにあります、本社掲示板、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (つまり、2021 年 9 日以降)月 2021 年 13 日から 9 月 15 日まで)。
広州南沙現代農業産業グループ有限公司会社の監査監督部門の電話番号:020-84525100
広州南沙現代農業産業グループ限定会社
2021 年 9 月 13 日