2021 年 11 月 4 日夏至2021 年 11 月 17 日、フレッシュカジノ フリースピン南沙現代農業産業集団有限公司同社は「瑞光穀物・油加工工場などについて」を発表24 物件の賃貸公開のお知らせ》,2021 年 11 月 18 日,当社は所定の手続きに従って入札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
一、入札案件名: 「瑞光穀物・油加工工場等について」24 物件の一般賃貸のお知らせ》;
2. 入札日:2021 年 11 月 18 日;
3. 入札場所: 広州南沙区フレッシュカジノ フリースピン街迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 広州国営瑞光華僑農工商穀物石油食品会社の麻袋倉庫、フレッシュカジノ フリースピン珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 100.00 | 倉庫 | / | / | / | ストリーム マーク |
2 | 広州国営瑞光華僑農業・工業・商業穀物・石油・食品会社の第二倉庫、フレッシュカジノ フリースピン珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 250.00 | 倉庫 | / | フレッシュカジノ フリースピン上潮ホームファニシング株式会社 | 2500.00 | |
3 | 広州国営瑞光華僑農業・工業・商業穀物・石油・食品会社の衡山倉庫、フレッシュカジノ フリースピン、珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 250.00 | 倉庫 | / | フレッシュカジノ フリースピン上潮ホームファニシング株式会社 | 2500.00 | |
4 | 広州国営瑞光華僑中国農業、工業、商業、穀物、石油、食品会社、フレッシュカジノ フリースピンフレッシュカジノ フリースピン恒四倉庫 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 250.00 | 倉庫 | / | ルー・シェン | 2500.00 | |
5 | 広州国営瑞光華僑農業・工業・商業穀物・石油・食品会社の恒流倉庫、フレッシュカジノ フリースピン、珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 218.96 | 倉庫 | / | フレッシュカジノ フリースピン上潮ホームファニシング株式会社 | 2190.00 | |
6 | 広州国営瑞光海外華僑農業・工業・商業穀物・石油・食品会社、西棟、穀物・油加工工場、ビルB1、フレッシュカジノ フリースピン10号、珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 160.00 | 倉庫 | / | フレッシュカジノ フリースピン上潮ホームファニシング株式会社 | 1600.00 | |
7 | 広州国営瑞光華僑農工商穀物油食品会社の穀物油加工工場C2倉庫、フレッシュカジノ フリースピン10号、珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 109.00 | 倉庫 | / | 張連豪 | 1090.00 | |
8 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピンフレッシュカジノ フリースピン(旧建材営業部) | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 46.00 | ショップ | / | 張振斌 | 782.00 | |
9 | 広州国営瑞光華僑農工商穀物油食品会社の穀物・油加工工場(搾油工場)の東、フレッシュカジノ フリースピンフレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 180.00 | 倉庫 | / | 唐信佑 | 1800.00 | |
10 | (B1) 広州国営瑞光華僑農工商穀物油脂食品有限公司のデュアルフロント倉庫、フレッシュカジノ フリースピン珠江街 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 192.00 | 倉庫 | / | ウェン・ユアンドン | 1920.00 | |
11 | 広州国営瑞光華僑農業・工商穀物・石油・食品会社の米加工工場(B2)1階、フレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 130.00 | 倉庫 | / | 鄧偉雄 | 1300.00 | |
12 | 広州国営瑞光華僑農業・工商穀物・石油・食品会社の米加工工場(B2)2階、フレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 130.00 | 倉庫 | / | / | / | ストリーム マーク |
13 | 広州国営瑞光華僑農工商穀物油食品会社の穀物・油加工工場の大型ふすま倉庫、フレッシュカジノ フリースピンフレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 100.00 | 倉庫 | / | 徐光玲 | 1000.00 | |
14 | 広州国営瑞光華僑農業・工業・商業穀物・石油・食品会社北丸納屋、フレッシュカジノ フリースピン、フレッシュカジノ フリースピン | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 80.00 | 倉庫 | / | 孫西京 | 800.00 | |
15 | 広州南沙区フレッシュカジノ フリースピン街福安二街42号2階 | 2021.12.01-2023.12.31 | 2 年 1 か月 | 115.35 | オフィス/住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
16 | 広州南沙区フレッシュカジノ フリースピン街趙安街62-2号 | 2021.12.01-2024.12.31 | 3 年 1 か月 | 建物 36.09、土地 190.024 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ フリースピン市場17号ビルB61号(B1-5)(フレッシュカジノ フリースピン市場1番街9号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5 年 | 48.00 | ビジネス | / | / | / | ストリーム マーク |
18 | 広州南沙区フレッシュカジノ フリースピン街嘉安南街38-5号西1階、3 部屋 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3 年 | 61.10 | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
19 | 広州フレッシュカジノ フリースピン街新光八路趙安街6巷 | 2021.12.01-2024.12.31 | 3 年 1 か月 | 94.43 | 倉庫 | / | / | / | ストリーム マーク |
(プロパティの 2 番目のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
20 | 瑞光華橋農業、工業、商業、穀物、石油、食品会社の限界東倉、フレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 409.00 | 倉庫 | / | 広東鼎倫企業管理有限公司 | 6135.00 | |
21 | 瑞光華僑農工商穀物石油食品会社の二重倉庫、フレッシュカジノ フリースピン10号 | 2021.12.01-2022.05.31 | 6 か月 | 409.00 | 倉庫 | / | 広東振豪企業管理株式フレッシュカジノ フリースピン | 6135.00 | |
22 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン街福安一街72-74号(現在は福安一街72-2号) | 2021.12.01-2024.12.31 | 3 年 1 か月 | 建物 406.94、敷地 441.61 | オフィス | / | / | / | ストリーム マーク |
23 | フレッシュカジノ フリースピン南沙区竹塘三路4巷26-2 甘華工場講堂 | 2021.12.01-2023.12.31 | 2 年 1 か月 | 761.49 | 事務所/倉庫 | / | / | / | ストリーム マーク |
24 | 番禺市橋東城中街2号ビル1階のショップ | 2021.12.01-2025.12.31 | 4 年 1 か月 | 182.41 | ビジネス | / | / | / | ストリーム マーク |
この結果はフレッシュカジノ フリースピン Web サイトに掲載されています、本社掲示板、不動産フレッシュカジノ フリースピン掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (つまり、2021 年 11 月以降)月 2021 年 24 日から 11 月 26 日まで)。
フレッシュカジノ フリースピン南沙現代農業産業グループ有限公司フレッシュカジノ フリースピン監査監督部門の電話番号:020-84525100
フレッシュカジノ フリースピン南沙現代農業産業グループ限定フレッシュカジノ フリースピン
2021 年 11 月 24 日