2022 年 1 月 12 日から フレッシュカジノ 出金スピード5 日まで広州南沙農地農地部門 (不動産グループ) が発表「耕作地(養殖池)フレッシュカジノ 出金スピード公告」(エンタープライズ、ユニット、協同組合)》,2022 年 1 月 26 日の朝,当社は所定の手続きに従いフレッシュカジノ 出金スピードを行いました,このフレッシュカジノ 出金スピードのフレッシュカジノ 出金スピード結果は次のように発表されます:
一、フレッシュカジノ 出金スピードプロジェクト名: 「耕作地(養殖池)フレッシュカジノ 出金スピード公告(企業)」、ユニット、協同組合)》
2. フレッシュカジノ 出金スピード日:フレッシュカジノ 出金スピード6 日午前 8 時 45 分
三、フレッシュカジノ 出金スピード場所: 広州南沙古島第二会議室
4. 開札結果 (以下の表を参照):
番号 | 場所 | 契約書開始日と終了日 | 契約期間 | 面積(ム) | 落札者 | 中価格 (元/ムー/年) |
耕地 1 | 471 西夏豪天 | 2022.3.13-2023.12.31 | 1 年 9 か月と 19 日 | 97.26 | 広州潔恵農業開発有限公司 | 2900 |
耕地2 | 524、526、528、530 西ボリューム | 2022.2.15-2024.12.31 | 2 年 10 か月と 14 日 | 210.936 | 広州徳隆農業株式会社 | 2100 |
耕地3 | フィールド No. 525 の一部 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2 年 9 か月 | 2.41 (1606.667 平方メートル) | 広州グリーン建設環境エンジニアリング株式会社 | 121元/正方形/年 |
耕地4 | フィールド番号 625 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2 年 10 か月 | 61.8 | 広州潤生野菜植栽有限公司 | 3500 |
魚のいる池 1 | いいえ 401、402、404ティアン魚のいる池 | 2022.3.13-2025.12.31 | 3 年 9 か月 19 日 | 201.877 | 中山豪陽水産養殖株式会社 | 2550 |
魚のいる池 2 | タチョン池第一 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2 年 9 か月 | 8.94 | 広州潤生野菜植栽有限公司 | 3650 |
魚のいる池 3 | 定安 455-2、3、4 の養魚池 | 2022.3.13-2024.12.31 | 2 年 9 か月 19 日 | 31.4 | 広州潤生野菜植栽有限公司 | 4700 |
魚のいる池 4 | 養魚池 No. 710-2 | 2022.4.1-2025.12.31 | 3 年 9 か月 | 9.7 | 広州張航建設エンジニアリング機械設備リース有限公司 | 2300 |
710-3、第4魚池 | 2022.2.13-2025.12.31 | 3 年 10 か月と 16 日 | 15.56 | |||
魚のいる池 5 | 710-7、第8魚池 | 2022.2.15-2025.12.31 | 3 年と 10 か月と 14 日 | 15.48 | 広州張航建設エンジニアリング機械設備リース有限公司 | 2300 |
この結果は本社、会社ウェブサイト、およびさまざまなエリアで発表されます3 営業日 (つまり、フレッシュカジノ 出金スピード 30 日から 2022 年 2 月 8 日まで)。
南沙農業集団監査監督部 電話番号:020-84525100
広州南沙フレッシュカジノ
フレッシュカジノ 出金スピード 30 日