広州南沙フレッシュカジノには現在、多数の物件が一般公開されています,詳細は別表「2022年の公共賃貸物件42件の詳細」をご覧ください,この公共賃貸借契約は公開フレッシュカジノ フリースピン方式を採用しています,詳細は次のとおりです:
一、登録時間:2022 年 10 月 31 日から 2022 年 11 月 11 日まで日(受付時間:午前中)9時から12時まで,午後 2 時から午後 5 時まで,祝日は受け付けておりません)。
2. 登録アドレス:フレッシュカジノ フリースピン珠江中路2階7番(単位:広州南国不動産株式会社会社非農産財産管理部門、担当者: ルーさん、黄さん、連絡先番号:84948229)。
3. フレッシュカジノ フリースピン要件:
1、フレッシュカジノ フリースピンに参加する前のフレッシュカジノ フリースピン者,投資したい不動産の場所を確認してください、現在の状況、エリア、事業範囲、リース期間、フレッシュカジノ フリースピン基準価格と増分方法、水と電気、コミュニケーション、消防、ライセンス申請の詳細と契約文を理解した上でフレッシュカジノ フリースピンしてください。
2、フレッシュカジノ フリースピンおよび登録時,フレッシュカジノ フリースピン者は、添付の「2022 年公共賃貸物件 42 件の詳細」に記載の物件ごとに設定された金額に従って、フレッシュカジノ フリースピン保証金を支払う必要があります,フレッシュカジノ フリースピン者はフレッシュカジノ フリースピン保証金を支払った後にのみフレッシュカジノ フリースピンに参加する資格があります。フレッシュカジノ フリースピン者は、フレッシュカジノ フリースピン保証金を支払うためにフレッシュカジノ フリースピン者の銀行口座を使用する必要があります,デポジット支払いのアカウント名がフレッシュカジノ フリースピン者の名前と一致しません,フレッシュカジノ フリースピン資格の取消し。
3、フレッシュカジノ フリースピン時,フレッシュカジノ フリースピン者は、「2022 42 件の公共賃貸物件詳細リスト」にある任意の物件にフレッシュカジノ フリースピンできます,落札数量が入金されたフレッシュカジノ フリースピン数量以下です。フレッシュカジノ フリースピン後、落札登録事務所に行って確認の署名をしてください,そして対応する落札サインを渡します。
4. フレッシュカジノ フリースピン者は次の情報を提出する必要があります:
1、個別フレッシュカジノ フリースピン,フレッシュカジノ フリースピン者の身分証明書の原本が必要です,他人に登録を任せないでください;単位でフレッシュカジノ フリースピン,独立した法人格が必要,工商行政局発行の法人営業許可証を所持している,法律に従った運営,関連する年次検査に合格しました,部門の営業許可証のコピーを提出する必要があります,企業の法定代理人の証明書(委託されている場合は、法定代理人の署名または捺印のある認可証明書が必要です)。
2. フレッシュカジノ フリースピン保証金の支払いのための銀行振込伝票。
3、フレッシュカジノ フリースピン者は自分の銀行口座のコピーを提供する必要があります(フレッシュカジノ フリースピン者が落札できなかった場合にフレッシュカジノ フリースピン保証金を返すため)。
注: 上記の情報にはフレッシュカジノ フリースピン者の署名と指紋が必要です。
5. フレッシュカジノ フリースピン者の資格審査:
フレッシュカジノ フリースピン者が到着しました広州南国不動産有限公司(フレッシュカジノ フリースピン中路)2階7番)「登録資格申請および審査フォーム」に記入,確認要件を満たすフレッシュカジノ フリースピン者は、「資格審査資格受領書」を受け取ります,フレッシュカジノ フリースピン保証金を支払う。
6、フレッシュカジノ フリースピン時間:
不動産のフレッシュカジノ フリースピン開始時間:
不動産フレッシュカジノ フリースピンの第 1 陣の開始時間: 2022 年 11 月 14 日午前 8 時 40 分から 9 時 30 分;
不動産フレッシュカジノ フリースピンの第 2 バッチ開始時間:20222020 年 11 月 14 日午前 9 時 45 分から 10 時 35 分まで;
不動産フレッシュカジノ フリースピンの第 3 バッチ開始時間:20222020 年 11 月 14 日午前 10 時 50 分から午前 11 時 15 分まで;
第 4 バッチの不動産フレッシュカジノ フリースピン開始時間:20222020 年 11 月 14 日午前 11 時 30 分から午前 12 時まで。
7、フレッシュカジノ フリースピン場所:
フレッシュカジノ フリースピン迎豪街いいえ。
8. フレッシュカジノ フリースピン開始要件:
1. フレッシュカジノ フリースピン開始およびエントリー時間:
施設入場時間の最初のバッチ:20222020 年 11 月 14 日午前 8 時 30 分から 8 時 40 分まで;
第 2 バッチの施設入場時間:20222020 年 11 月 14 日、午前 9 時 35 分から 9 時 45 分;
施設の 3 番目のグループの入場時間:20222019 年 11 月 14 日午前 10 時 40 分から 10 時 50 分;
第 4 グループの宿泊施設の入場時間:20222020 年 11 月 14 日午前 11 時 20 分から 11 時 30 分まで。
2、資格: フレッシュカジノ フリースピン開始日,資格審査に合格したフレッシュカジノ フリースピン者の受領書、身分証明書の原本または法定代理人の委任状およびその他の添付書類,サインインして入力。
3、開札会議に出席するにはフレッシュカジノ フリースピン者全員が出席する必要があります,指定された時間内に入場してください,遅い時間以降は立ち入り禁止,また、自動的にフレッシュカジノ フリースピン資格を放棄したものとみなされます,廃棄処理済み。
4、広州南国不動産有限公司主催,農業グループ株式会社 フレッシュカジノ フリースピン事務所、農地課、監査監督部は現場監督のために人員を派遣,オンサイト公開フレッシュカジノ フリースピンを実施する,最も高い価格を付けたものが勝ちます。
5、フレッシュカジノ フリースピン期限,資格のある登録者は 1 名のみ,当社は公表します,公開から 3 営業日が経過し、異議がない場合,当社が落札発表を発表,申請者が落札者であることが確認されました。
6、開札後,落札者のフレッシュカジノ フリースピン保証金は契約保証金に変換されます,足りない部分を補う必要があります,超過分は家賃に換算されます。落札されなかったフレッシュカジノ フリースピン者のフレッシュカジノ フリースピン保証金は、フレッシュカジノ フリースピンが落札されてから 10 営業日後に支払われます,当社は、フレッシュカジノ フリースピン登録時に提出された銀行振込を、落札されなかった各フレッシュカジノ フリースピン者が提供した個人銀行口座に返金します。
7、落札者が落札した物件は、「2022年42物件公共賃貸詳細リスト」の物件用途に従って落札者のみが使用できます,不正な使用変更の禁止、転貸または転貸。そうでない場合,当社はリース契約を一方的に終了する権利を有します,没収された契約金,財産の無条件再開,借手に生じる損失,補償や補償は一切行いません,そして契約違反と補償に対する関連責任を追及。
9、投資標準マージン
フレッシュカジノ フリースピン者が以下の行為を行った場合、フレッシュカジノ フリースピン保証金は没収されます。
(1) フレッシュカジノ フリースピン者はフレッシュカジノ フリースピン後に落札しました,フレッシュカジノ フリースピンを諦めないでください,そうでない場合、フレッシュカジノ フリースピン保証金は返金されません。
(2) 適格な申請者は 1 人だけです,当社が落札額を発表した後,フレッシュカジノ フリースピンを諦めないでください,そうでない場合、フレッシュカジノ フリースピン保証金は返金されません。
(3) SMS で落札者に、来て落札通知書に署名するよう通知します,落札者は SMS 通知から 5 日以内に到着する必要があります広州南国不動産有限公司署名を処理中(来られない場合は、郵送での配達を交渉できます),期限を過ぎた領収書に署名していない,自動的に落札を放棄したとみなされます,フレッシュカジノ フリースピン保証金は返金不可です,会社は不動産を引き取り、個別に賃貸する。
(4) 落札者は、落札通知受領後5営業日以内に当社へ出向いて契約書への署名等の手続きを行ってください,期限を過ぎても処理されません,自動的に落札を放棄したとみなされます,フレッシュカジノ フリースピン保証金は返金不可です,当社は不動産を引き取り、個別に賃貸します。
十、監督用電話番号:020-39088100
添付ファイル: 不動産賃貸スケジュール。
広州南沙フレッシュカジノ
202210 月 28 日
《202242ゾン不動産の一般賃貸の詳細リスト》
物件詳細の最初のバッチ
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (m²/エーカー) | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ フリースピン基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ フリースピン保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
1 | フレッシュカジノ フリースピン万街No.267-5(旧保育園) | 広東省の不動産証明書番号C0515104 | 68.06m² | クリアラベル | 2022.12.01-2026.12.31 | 4ゼロ年1月 | 476.00 | 2 番目契約年から開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | 劉表財産 |
2 | 華僑スターチームシャイタンの南東側、広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン新光8路、趙安街行 1 | / | 50.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 400.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 17 |
3 | 華僑スターチームシャイタンの南東側、広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン新光8路、趙安街行 2 | / | 40.50m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 324.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 19 |
4 | 華僑スターチームシャイタンの南東側、広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン新光8路、趙安街3 行目 | / | 24.75m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 200.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 18 |
5 | フレッシュカジノ フリースピン新光8路通安街No.189-5 (以前は安泰と同じ旧保育園) | 広東省の不動産証明書番号C0515168 | 80.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 640.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
6 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン通安街227-2号室の南側の1、2、3号室 | 広東省の不動産証明書番号C0515157 | 80.40m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 643.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
7 | フレッシュカジノ フリースピン万街1 号室、東、241-6 号 | 広東省の不動産証明書番号C0515109 | 31.50m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 20 |
8 | フレッシュカジノ フリースピン万街2 号室、東、241-6 号 | 広東省の不動産証明書番号C0515109 | 31.50m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 252.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 22 |
9 | フレッシュカジノ フリースピン万街3 号室、東、241-6 号 | 広東省の不動産証明書番号C0515109 | 43.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 344.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 21 |
10 | フレッシュカジノ フリースピン新光8路通安街スロット 1、2 階、15-3 番 (旧翔光チーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515156 | 50.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 300.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
11 | フレッシュカジノ フリースピン趙安街路地41-3番の隣の広場 | / | 77.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 231.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 16 |
12 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン通安街215 番の東の敷地 | 広東省の不動産証明書番号C0515158 | 56.50m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 452.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
13 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン通安街2号室、東、81-3号 | / | 45.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 360.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
14 | フレッシュカジノ フリースピンの珠江市場17 号館 B63 (B1-7 号) (フレッシュカジノ フリースピン市場 1 街 13 号)) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061807 | 48.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 1056.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 63 |
15 | 広州南沙区龍雪街龍雪路いいえ 4 | / | 27.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 675.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 41 |
16 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順三街301号室1号室(踏み台) | 広東語 (2021) 広州不動産番号 11011629 | 49.87m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 26 |
17 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順三街403号室2号室(踏み台) | 広東語 (2020) 広州不動産番号 11200171 | 49.99m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 750.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 30 |
18 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順三街604号室3号室(踏み台) | 広東語 (2020)広州不動産番号 11200176 | 49.87m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 748.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 31 |
19 | フレッシュカジノ フリースピン珠江西一路部屋 2、166 番の西) | 広東省の不動産証明書番号C0512957 | 21.65m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 260.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ。 |
20 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン五永暁永年安路第 5 東会場 | / | 140.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 420.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 会場 | 5000.00 | 022 年の物件リース詳細のシリアル番号いいえ 2 |
21 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン福安二街No.34-4 西1室、西3室 | 広東省の不動産証明書番号C0512963 | 50.80m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 762.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 7 |
22 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン通安街1 号室、東、20-1 号 | 広東省の不動産証明書番号C0515150 | 38.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 342.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 8 |
23 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン通安街東20-1番2部屋 | 広東省の不動産証明書番号C0515150 | 44.00m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 369.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 9 |
いいえ二バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ フリースピン基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ フリースピン保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
24 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順一街601号室1号室(踏み台) | 広東語 (2021) 広州不動産番号 11011728 | 115.86m² | クリアラベル | 2022.12.01-2026.12.31 | 4 年とゼロ1月 | 1854.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 劉表財産 |
25 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No. 99 (旧市場の西側入口の南側 2 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450065449 | 24.03m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 1922.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
26 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450065550 | 24.66m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 1923.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
27 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No. 69 (フレッシュカジノ フリースピン市場南服装街17号) | / | 25.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 1750.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
28 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街39号(フレッシュカジノ フリースピン市場南服装街32号) | / | 25.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 1750.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
29 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街27号(フレッシュカジノ フリースピン市場南服装街38号) | / | 25.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 2550.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
30 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No.61 (フレッシュカジノ フリースピン市場南服装街21号) | / | 19.20m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 2112.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | 劉表財産 |
31 | 瑞光穀物油食品会社倉庫 (西倉)、福安二街、フレッシュカジノ フリースピン、南沙区、広州 | 広東省の不動産証明書番号C0528952 | 262.20m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 3671.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 倉庫 | 10000.00 | 劉表財産 |
32 | フレッシュカジノ フリースピン新光六路001号室、602号室、第2はしご、No.5(つまり、不動産複合ビル602号室、第2はしご)(踏み台) | / | 110.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2026.12.31 | 4ゼロ年1月 | 2530.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 3 資産評価シリアル番号 3 |
33 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順一街402号室3号室(踏み台) | 広東語 (2020)広州不動産番号 11200164 | 115.89m² | クリアラベル | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 2086.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 25 |
34 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順九街1104号室3号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450020860 | 97.80m² | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 1956.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 33 |
35 | 広州市南沙区フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順九街902号室、11号室(エレベーター) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450020857 | 78.50m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 1570.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 36 |
36 | フレッシュカジノ フリースピン嘉安園嘉順一街501 号室 11 番 (踏み台) | 広東語 (2020)広州不動産番号 11200156 | 115.94m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 1739.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 参照2022 プロパティリース詳細のシリアル番号物件見積書 No. 26 |
37 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No. 59 (南衣料街 22 号) | / | 25.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年ゼロ1 か月 | 1739.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | 参照2022 プロパティリース詳細のシリアル番号物件見積書 No. 64 |
いいえ三バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ フリースピン基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ フリースピン保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
38 | 広州市南沙区竹塘三路四路No.26-2 (甘華工場講堂) | Sui 不動産証明書番号いいえ 147854 | 761.49m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5 年とゼロ1月 | 9899.00 | 2 番目の契約年から毎年増加7% | オフィス、倉庫 | 30000.00 | 劉表財産 |
39 | フレッシュカジノ フリースピン珠江市場四番街No. 81 (旧市場の西入口の南側の 11 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450065551 | 72.72m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5ゼロ年1月 | 5818.00 | から2 番目契約年から開始して年ごとに増分7% | ビジネス | 30000.00 | 劉表財産 |
いいえ四バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア | リース方法 | リース期間 | フレッシュカジノ フリースピン基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | フレッシュカジノ フリースピン保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
40 | フレッシュカジノ フリースピン万街住居番号 197-25、会場と8第 18 の魚のいる池 | / | 家:521.82m²、会場:1009.74m²、魚のいる池:45.97 エーカー、農地: 9.69 エーカー | クリアラベル | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 18236.00 | から2 番目契約年から開始して年ごとに増分7% | ビジネスマンライブ、倉庫魚のいる池、会場、農地 | 80000.00 | 3 資産評価シリアル番号 1,フレッシュカジノ フリースピン条件: フレッシュカジノ フリースピン者は独立した法人を持つ企業である必要があります。 |
41 | フレッシュカジノ フリースピン珠江東路6巷20-1 (つまり、フレッシュカジノ フリースピン東路 6 レーン 18 号) | 水方正子号149104 | 363.42m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5ゼロ年1月 | 10540.00 | から2 番目契約年から開始して年ごとに増分7% | オフィス | 80000.00 | 3 資産評価シリアル番号 2 |
42 | フレッシュカジノ フリースピン珠江中路7号館1階(供給販売協同組合事務所棟1階) | 水方正子号149659 | 120.00m² | クリアラベル | 2022.12.01-2027.12.31 | 5ゼロ年1月 | 25320.00 | から2 番目契約年から開始して年ごとに増分7% | オフィス | 80000.00 | 2022 プロパティリース詳細のシリアル番号いいえ 57 |