2023 年 4 月 18 日日曜日2023 年目の 4 月 28 日広州フレッシュカジノ ボーナスコード福利は「広州フレッシュカジノ ボーナスコード福利」をリリース7 物件の一般賃貸のお知らせ》、広州総合財産権取引プラットフォームおよび本部門公告の形で一般公開、貸与2023年5月8日の朝,このユニットは所定の手順に従ってフレッシュカジノ ボーナスコードを開始しました,このフレッシュカジノ ボーナスコードのフレッシュカジノ ボーナスコード結果が発表されました:
1. フレッシュカジノ ボーナスコードプロジェクト名:広州フレッシュカジノ ボーナスコードフレッシュカジノ7 物件の一般賃貸公開のお知らせ
2. フレッシュカジノ ボーナスコード日: 2023 年 5 月 8 日
三、フレッシュカジノ ボーナスコード場所: 広州南沙市古北農場(南沙区)3階会議室
4. 開札結果 (以下の表を参照):
番号 | 場所 | 契約書開始日と終了日 | 契約期間 | 賃貸可能エリア (㎡) | 落札者 | 落札価格 (元/月) |
1 | 紅陵二路来京園、202号室、はしご4番、3番 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2 年 7 か月 | 90m² | ストリーム マーク | / |
2 | 青年山の北側の道端の荒地(造園用) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4 年 7 か月 | 1366.55m² | 広州大漢建設工程株式会社 | 2733 |
3 | ライキンガーデン4しかし、いいえ。 | 2023.07.01-2024.12.31 | 18 か月 | 91.63m² (バス 66.15m²,メザニン 25.48m²) | 周少峰 | 1649 |
4 | 麗景園、紅陵二路ブット No. 10 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 か月 | 80.04(バスト 52).80/メザニン 27.60) | ストリーム マーク | / |
5 | 麗景園、紅陵二路ブット No. 13 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 か月 | 80.64m² (53 舗装).04m²、メザニン 27.6m²) | ストリーム マーク | / |
6 | ライキンガーデン17しかし、いいえ。 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 か月 | 78.27m² (舗装 49.73m²,メザニン 25.65m²) | ストリーム マーク | / |
7 | ライキンガーデンブット No. 20 | 2023.06.01-2024.12.31 | 19 か月 | 76.14(バスト 53).58/メザニン 22.56) | ストリーム マーク | / |
この結果は会社ウェブサイトおよび苗北農場(フレッシュカジノ ボーナスコードエリア)で発表されます3営業日(これから2023年5月22日曜日2023年5月24日)。
フレッシュカジノ ボーナスコード農業集団監査監督部の電話番号: 020-39088100。
広州フレッシュカジノ ボーナスコードフレッシュカジノ
2023 年 5 月 22 日