Guangzhou Nanguo Real Estate Co., Ltd. は現在、多数の不動産を一般に賃貸公開しています,詳細は別表「2023年第5期公募賃貸物件78物件詳細」をご参照ください,この公共賃貸借契約は公開入札方式を採用しています,詳細は次のとおりです:
一、登録時間:
2023 年 10 月 17 日フレッシュカジノ ボーナスコード 2023 年 10 月 30 日まで日(受付時間:午前中)9時フレッシュカジノ ボーナスコード12時まで,午後 2 時フレッシュカジノ ボーナスコード午後 5 時まで,祝日は受け付けておりません)。
二、登録住所:
広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光五路迎豪街いいえ。(単位: 広州南国不動産有限公司,連絡先: ルーさん、ミス・ファン,連絡先番号:84525877)。
3. 入札要件:
1、入札登録に参加する前の入札者,不動産の場所を確認してください、現在の状況、エリア、事業範囲、リース期間、入札基準価格と増分方法、水と電気、コミュニケーション、消防、ライセンスとライセンス申請について詳しくはこちら,契約文をよく読んでください,入札者は、物件のすべての条件を受け入れ、契約文に異議がないことを確認する必要があります,入札に登録する。
2、入札および登録時,入札者は、添付の「2023 年第 5 期公共賃貸物件 78 件の詳細」に記載の物件ごとに設定された金額に従って入札保証金を支払う必要があります,入札者は入札保証金を支払った後にのみ入札に参加する資格があります。入札者は入札保証金を支払うために入札者自身の銀行口座を使用する必要があります,デポジット支払い用のアカウント名が入札者の名前と一致しません,無効な登録とみなされます,入札への参加は許可されていません。
3、入札時,入札者は、「2023 年第 5 フェーズ 78 物件公共賃貸物件詳細リスト」にある任意の物件または複数の物件に入札できます,入札者は登録が完了し、入札保証金を全額支払った物件のみに入札できます。入札者は開札に参加した後に落札します,確認のため署名するために落札登録事務所に行く必要があります,そして、対応する落札サインを渡します。
4. 入札素材:
1、個別入札,入札者は民事行為の完全な能力を備えた人物でなければなりません,独立して民事責任を負う能力を有する,入札には直接参加する必要があります,入札者の身分証明書の原本を提示してください,登録や入札への参加を他人に委託しないでください;
単位で入札,入札者は中華人民共和国に登録された企業である必要があります、公的機関、社会的グループまたはその他の法的に設立された単位は法律に従って活動します,関連する年次検査に合格しました,ユニット資格証明書を提出する必要があります (例: 営業許可、公的機関の法人証明書、社会団体法人登録証明書等のコピー,法定代理人の証明書原本,法定代理人以外に入札を委託する場合,法定代理人の署名またはスタンプが押された権限証明書の原本と、権限を与えられた人の ID カードのコピーも提出する必要があります。
2. 入札者が入札保証金を支払ったことを示す銀行振込明細書。
3、入札者は入札者の銀行口座のコピーを提供する必要があります(入札者が落札できなかった場合の入札保証金の返金のため)。
4、入札者は対象物件の書類を知っておく必要があります、現在の状況、明確な使用目的,ビジネスで使用する場合,入札に登録するときは、その施設が関連する証明書を取得できるかどうかを理解する必要があります,明確に特定されたリスク。
入札者が自然人の場合,上記の資料には入札者の署名と指紋が必要です;入札者が組織の場合,上記の資料には、入札者がユニットの公式シールを押す必要があります。
5. 資格の確認
入札者は来てください広州南国不動産有限公司 (フレッシュカジノ ボーナスコードインハオ通りいいえ。)「登録資格申請および審査フォーム」に記入,検証後に条件を満たした入札者は「資格審査受領書」を受け取ります,入札保証金を支払う。
6、入札と開札時間
不動産の入札と入札開始時間:
不動産入札の第 1 陣の開始時間: 2023 年 10 月 31 日の午前 9 時フレッシュカジノ ボーナスコード 9 時 30 分まで;
第 2 回不動産入札開始時間: 2023 年 10 月 31 日午前 9 時 40 分フレッシュカジノ ボーナスコード 10 時 20 分;
第 3 回不動産入札開始時間: 2023 年 10 月 31 日午前 10 時 40 分フレッシュカジノ ボーナスコード 11 時 20 分;
第 4 回不動産入札開始時間: 2023 年 10 月 31 日午前 11 時 40 分フレッシュカジノ ボーナスコード午前 12 時まで;
七、入札場所
広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード迎豪街いいえ。
8、入札と開札要件
1. 入札開始およびエントリー時間:
施設入場時間の最初のグループ: 2023 年 10 月 31 日の午前 8 時 40 分フレッシュカジノ ボーナスコード 8 時 58 分;
施設入場時間の第 2 グループ: 2023 年 10 月 31 日午前 9 時 30 分フレッシュカジノ ボーナスコード 9 時 38 分;
施設入場時間の第 3 グループ: 2023 年 10 月 31 日午前 10 時 30 分フレッシュカジノ ボーナスコード 10 時 38 分;
第 4 グループの施設の入場時間: 2023 年 10 月 31 日午前 11 時 30 分フレッシュカジノ ボーナスコード午前 11 時 38 分まで;
2、入場料: 開札日,資格審査に合格した入札者の受領書、オリジナルの ID カード、法定代理人の委任状およびその他の補足資料,サインインして入力。
3、入札者は、このお知らせで指定された入札時間に従って、指定された入札場所に行き、現地入札と開札に参加する必要があります,入場時間が終了する前に入場してください,そうでない場合、入札者は自動的に入札資格を放棄したものとみなされます。
4、開札は広州南国不動産有限公司が主催します,オンサイト公開入札を実施する,最高価格の入札者が落札者です。
5、登録の終了,資格のある応募者が 1 人だけの場合,テナント公告が発行されます、公告3 営業日経過後、異議がない場合賃借人が落札通知を発表,唯一の応募者が落札者であることを確認。
6、登録時に落札者が支払った入札保証金は契約保証金に変換されます,不十分な場合,落札者は契約で指定された期限内に金額を補填する必要があります,超過がある場合,家賃の支払いに使用されます,賃借人はお金を返金しません。落札されなかった入札者が支払った入札保証金は、入札落札後 10 営業日後に支払われます,賃借人は、入札登録時に入札者が提出した銀行口座に保証金を返金します。
7、落札者は、「2023年第5期78物件公共賃貸詳細リスト」の物件目的に従って物件を使用するものとします,不正な使用変更の禁止、転貸または転貸なし。そうでない場合,賃借人はリース契約を一方的に終了する権利を有します,没収された契約保証金(入札保証金),財産の接収,賃借人 (落札者) に生じる損失,賃借人はいかなる補償も行いません、補償,そして、契約違反に対する結果として生じる責任および賃借人 (落札者) フレッシュカジノ ボーナスコードのその他の法的責任を調査します。
9. 投資標準マージン
入札者が以下の行為を行った場合、入札保証金は没収されます。
(1) 落札後に入札者が入札を放棄した,入札保証金は返金不可です;
(2) 後、資格のある申請者は 1 人だけです賃借人は落札価格を発表した後、入札を断念しました,入札保証金は返金不可です。
(3)落札者は賃借人フレッシュカジノ ボーナスコード、来て「落札通知書」に署名するよう通知されました,しかし、落札者は通知を受け取ってフレッシュカジノ ボーナスコード 5 日以内に広州南国不動産有限公司で受領書に署名しませんでした,または、郵送で配達するように交渉されましたが、落札者が署名していません,落札者は入札を放棄したものとみなされます,入札保証金は返金不可です;
(4) 落札者入札落札通知は署名済みですが、署名済みです後5 営業日以内契約書への署名やその他の手続きのために賃借人の事務所に行かなかった,落札者は入札を放棄したものとみなされます,入札保証金は返金不可です。
十、監督用電話番号:020-39088100
添付ファイル: 不動産賃貸スケジュール。
広州南国不動産有限公司
2023 年 10 月 17 日
《2023 年の第 5 号78ゾン不動産の一般賃貸の詳細リスト》
物件詳細の最初のバッチ
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | 入札基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | 入札保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
1 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地210番南の9号室と10号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 46.92㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 282.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
2 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地2南10号室14と15 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 40.80㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 245.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
3 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地210番南の1号室と2号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 27.20㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 163.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
4 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード趙安街6巷いいえ。 | 広東省の不動産証明書番号C0515177 | 24.70㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 148.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
5 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード万街番号 241-2 | 広東省の不動産証明書番号C0515110 | 23.50㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 141.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
6 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード万街番号 241-1 | 広東省の不動産証明書番号C0515110 | 32.38㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 194.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
7 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード紅韶路路6号第 2 南 (南側 2 部屋) | / | 21.50㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 129.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
8 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード紅韶路路6号第 2 南 (北に 2 部屋) | / | 29.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 174.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
9 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街18 号の東の遊休地 (啓永暁永平安チーム鉄橋の西) | 広東省の不動産証明書番号C0515151 | 50.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 200.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
10 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード通安街1 号室、東、81-3 号 | / | 45.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 450.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
11 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコードにある元安全チーム臨時職員寮(旧保育園) 同安街東 2 号 81-4 | / | 45.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 450.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
12 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光九路万街西 249 番 | 広東省の不動産証明書番号C0515116 | 25.37㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 152.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
13 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地210番南の3、4、5号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 63.68㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 382.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
14 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地210 番南の 11、12、13 号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 52.02㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 312.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
15 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街No.81-2 (旧平安保育園) | 広東省の不動産証明書番号C0515153 | 46.52㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 279.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
16 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地2いいえ 8 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450064433 | 49.61㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 298.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
17 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光九路万街いいえ 72 | 広東省の不動産証明書番号C0515117 | 49.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 294.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 | |
18 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード福安二街番号 34-3 | 広東省の不動産証明書番号C0512963 | 47.49㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 285.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 2000.00 |
いいえ二バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | 入札基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | 入札保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
19 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード斉永平安街7-3 番南に 3 軒 | / | 99.54㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2024.03.31 | 5月 | 796.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | 住宅 | 5000.00 | |
20 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光九路務安街番号 267-3 | 広東省の不動産証明書番号C0515104 | 114.10㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1141.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 5000.00 | |
21 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場二番街No. C1-7、ビル17、No. C137 | 広東省不動産証明書水子0450061807 | 48.00㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1236.92 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 5000.00 | |
22 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード福安二街297号室向かい(最上階西1・2室) | 広東省の不動産証明書番号C0512961 | 71.40㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 428.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
23 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地210番南の6、7、8号室 | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450061809 | 70.72㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 424.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
24 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江北路路地22階北18-4号室2(旧フラッシュチーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515077 | 92.10㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 553.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
25 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード福安二街番号 44-5 | 広東省の不動産証明書番号C0512960 | 56.30㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 338.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
26 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード福安二街44番(西階) | 広東省の不動産証明書番号C0512962 | 57.68㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 346.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
27 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード福安二街42番(階下東) | 広東省の不動産証明書番号C0512962 | 57.68㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 346.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
28 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード趙安街路地418 番の西にある自作の 101 番 | 広東省の不動産証明書番号C0515108 | 59.44㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 832.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
29 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード趙安街路地418 番の西にある自作の 102 番 | 広東省の不動産証明書番号C0515108 | 53.88㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 754.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
30 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街1 階東 2 号室 81-1 (旧平安チーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515154 | 42.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
31 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街1 階東 81-1 号室 3 (旧平安チーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515154 | 42.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
32 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街2 階東 81-1 号室 1 (旧平安チーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515154 | 42.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 664.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
33 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街2 階東 81-1 号室 2 (旧平安チーム本部) | 広東省の不動産証明書番号C0515154 | 42.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 504.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
34 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光8路通安街2 号室、東、14-3 号 | 広東省の不動産証明書番号C0515152 | 47.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 423.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
35 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード万街番号 259-1 | 広東省の不動産証明書番号C0515112、C0515113 | 167.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1002.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
36 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード紅韶路路6号いいえ 10-3 | 広東省の不動産証明書番号C0515142 | 121.54㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 729.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
37 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード紅韶路路6号いいえ 10-2 | 広東省の不動産証明書番号C0515144 | 137.60㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 826.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
38 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード1号珠江市場街No.3 (No. B1-2/B58、ビル17、ニューマーケット | 広東省の不動産権 隋子番号0450061807 | 48.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 960.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ショップ | 5000.00 | |
39 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード嘉安園嘉順十街203号室5号室(踏み台) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450020865 | 71.68㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1232.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 | |
40 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード、珠江新広九路、武安街、喬農チーム乾燥場(喬農チーム乾燥場の東側)-王串) ハイウェイウェスト 267-6 | 広東省の不動産証明書番号C0515114 | 176.08㎡ | クリアラベル | 2023.12.01-2028.11.30 | 5年 | 1585.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 倉庫 | 5000.00 | |
41 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 95 (旧市場の西入口の南の 4 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450065452 | 24.03㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2028.10.31 | 5年 | 1585.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 倉庫 | 5000.00 | |
42 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード嘉安園嘉順三街402号室7番(踏み台) | 広東省 (2020) 広州不動産番号 11200167 | 70.47㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 1212.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 5000.00 |
いいえ三バッチ プロパティの詳細リスト
シリアル番号 | 不動産の名前と場所 | 財産証明書番号 | 賃貸 エリア (㎡) | リース方法 | リース期間 | 入札基準価格 | 家賃上昇率 | 目的 | 入札保証金 (元) | 備考 | |
開始時刻と終了時刻 | リース期間 | 初月の月額家賃 (元) | |||||||||
43 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号25 号 (南衣料街 39 号) | / | 25.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ショップ | 10000.00 | |
44 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号21番(南衣料街41番) | / | 25.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ショップ | 10000.00 | |
45 | 広州市南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード興隆路新宝街いいえ 2 | 広東省の不動産証明書番号C0512845 | 45.76㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 1190.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | 住宅 | 10000.00 | |
46 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 37 (No. 33、南衣料街) | / | 25.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ショップ | 10000.00 | |
47 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 31 (No. 36、南衣料街) | / | 25.00㎡ | クリアラベル | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 2250.00 | フレッシュカジノ ボーナスコード2 番目契約年フレッシュカジノ ボーナスコード開始して年ごとに増分7% | ショップ | 10000.00 | |
48 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 広東省の不動産および土地の権利証明書 Sui Zi No.0450065550 | 24.66m² | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1480.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
49 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 69 (珠江市場南服装街17号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00m² | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1375.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
50 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号39号(珠江市場南服装街32号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00m² | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 2000.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
51 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号27号(珠江市場南服装街38号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00m² | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 2000.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
52 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No.61 (珠江市場南衣街21号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 19.20m² | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1536.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
53 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード新光六路No.602、第5第2エレベーター | / | 110.00㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1650.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | 住宅 | 10000.00 | |
54 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No. 59 (南衣料街 22 号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4 年とゼロ2月 | 1375.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
55 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号No.67(南衣料街18号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 19.20㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ゼロ年2月 | 1536.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
56 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場衣料品街の南37(珠江市場四番街)29いいえ) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ゼロ年2月 | 2000.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
57 | 広州南沙区フレッシュカジノ ボーナスコード珠江市場4号41 号 (珠江市場南服装街 31 号) | 「国有土地使用証明書」(珠江管理区州 (2002) 単語番号 07422、00202) | 25.00㎡ | クリアラベル | 2023.11.01-2027.12.31 | 4ゼロ年2月 | 1500.00 | 2 番目の契約年フレッシュカジノ ボーナスコード毎年増加7% | ビジネス | 10000.00 | |
