2023 年 11 月 30 日夏至2022023 年 12 月 13 日、広州南国不動産有限公司は「2023 年第 6 期の 20 件の不動産賃貸に関するお知らせ」を発表しました。,2022020年12月14日、当社は所定の手続きに従い開札を実施しました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
一、入札プロジェクト名: 「2023 年の第 6 フェーズにおける賃貸物件 20 件の発表」;
2. 入札日:20212月14日、3年;
3. 入札場所: 入金不要ボーナス フレッシュカジノ迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ趙安街6巷いいえ。 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 24.70㎡ | 住宅 | 第 2 契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
2 | 広州市南沙区珠江街新広九路務安街いいえ 72 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 49.00㎡ | 住宅 | 第 2 契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
3 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ趙安街路地418 番の西にある自作の 101 番 | 2024.01.01-2024.12.31 | 1年 | 59.44㎡ | 住宅 | / | / | / | ストリーム マーク |
4 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順十街203号室5号室(踏み台) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 71.68㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | タン・シジア | 1432.00 | |
5 | 広州市南沙区珠江街、珠江新広九路、武安街、喬農チーム乾燥場(喬農チーム乾燥場の東側)-ワングシ) ハイウェイウェスト 267-6 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 176.08㎡ | 倉庫 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 広州瑞華農業技術有限公司 | 1585.00 | |
6 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 95 (旧市場の西側入口の南側 4 番目の部屋) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 24.03㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
7 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街601号室3号室(エレベーター) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 97.80㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 郭嘉民 | 2560.00 | |
8 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ新光8路通安街2 階東 81-1 号室 1 (旧平安チーム本部) | 2024.01.01-2026.12.31 | 3年 | 42.00㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
9 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ四番街珠江市場No.25(南衣料街39号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
10 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ四番街珠江市場No.21 (南衣料街 41 号) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
11 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 31 (No. 36、南衣料街) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 25.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
12 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順一街602号室11号室(踏み台) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 115.94㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
13 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街404号室10番(踏み台) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 82.46㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
14 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街502号室14番(踏み台) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 72.55㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
15 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街304号室3号室(エレベーター) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 97.80㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | シー・ティロン | 1956.00 | |
16 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ嘉安園嘉順九街404号室3号室(エレベーター) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 97.80㎡ | 住宅 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | シー・ティロン | 1956.00 | |
17 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ珠江中路紅城店番号 6-112 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 鄭美蓮 | 3120.00 | |
18 | 広州市南沙区珠江街珠江中路紅城店 (No.6/104) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 梁南宝 | 3120.00 | |
19 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ珠江中路紅城店No. 15 (No. 6/105) | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 78.00㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | 梁南宝 | 3120.00 | |
20 | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ珠江東二路番号 62-105 | 2024.01.01-2028.12.31 | 5年 | 50.66㎡ | ショップ | 入金不要ボーナス フレッシュカジノ2 番目契約年入金不要ボーナス フレッシュカジノ開始して年ごとに増分7% | スアン・ケレン | 3800.00 |
この結果は合計に含まれます会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: 入金不要ボーナス フレッシュカジノ)2023 年 12 月 19 日入金不要ボーナス フレッシュカジノ 2023 年 12 月 21 日まで)。
広州南沙現代農業産業グループ有限公司会社の監査監督部門の電話番号:020-39088100
広州南国不動産有限公司会社
2023 年 12 月 18 日