2024年1月25日曜日2024年2月7日广州南国不動産株式会社会社は「をリリースしました」2024 年の第 1 フェーズで賃貸物件 19 件お知らせ》,2024年2月7当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
1. 入札プロジェクト名: "2024 年の第 1 フェーズで賃貸物件 19 件お知らせ》;
2. 入札日:2024年2月7日;
3. 入札場所: いわかじ フレッシュカジノ迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | いわかじ フレッシュカジノの開始日と終了日 | いわかじ フレッシュカジノ期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 広州市南沙区いわかじ フレッシュカジノ珠江東路路地13号(珠江東路路地13号)17-1 隣接する倉庫) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4 年 9 か月 | 68.00㎡ | 倉庫 | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | ウェン・シュティアン | 620.00 | |
2 | 広州市南沙区いわかじ フレッシュカジノ珠江東路6巷(万清沙一街)No.512) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4 年 9 か月 | 75.00㎡ | 住宅 | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | 王澤勇 | 1075.00 | |
3 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 24.66㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
4 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 69 (いわかじ フレッシュカジノ市場南服装街17号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
5 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No.61 (いわかじ フレッシュカジノ市場南服装街21号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
6 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No.59(南衣料街22号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
7 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No.67(南衣料街18号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
8 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場41 号 (いわかじ フレッシュカジノ市場南服装街 31 号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
9 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 79 (旧市場の西側入口の南側 12 番目の部屋) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
10 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 77 (旧市場の西入口の南側の 13 番目の部屋) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
11 | 広州市南沙区新広九路、いわかじ フレッシュカジノ、万街番号 267-3 | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 114.10m² | 住宅、倉庫、オフィス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | 広州宜帆水産技術有限公司 | 1027.00 |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | いわかじ フレッシュカジノの開始日と終了日 | いわかじ フレッシュカジノ期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
12 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場No. 39 (いわかじ フレッシュカジノ市場南服装街32号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
13 | いわかじ フレッシュカジノ四番街珠江市場27 号 (いわかじ フレッシュカジノ市場南服装街 38 号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | 張宗波 | 1800.00 | |
14 | いわかじ フレッシュカジノ新光六路602番、第5第2エレベーター | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 110.00㎡ | 住宅 | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
15 | いわかじ フレッシュカジノ珠江市場南服街37 号店 (いわかじ フレッシュカジノ市場 4 街 29 号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
16 | いわかじ フレッシュカジノ珠江市場南服街23 号店 (いわかじ フレッシュカジノ市場 4 街 57 号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | いわかじ フレッシュカジノの開始日と終了日 | いわかじ フレッシュカジノ期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
17 | いわかじ フレッシュカジノ新広七路平安街No.7-3 (閩安乾燥場倉庫、北側の公営住宅と敷地、南に 3 つの公共の部屋) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2 年 9 か月 | 家:545.47㎡、会場:428㎡ | オフィスと倉庫 | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | 広州嘉明市建設工程株式会社 | 5375.00 | |
18 | いわかじ フレッシュカジノ珠江東路路地620-1 (つまり、いわかじ フレッシュカジノ東路 6 レーン 18 号) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4 年 10 か月 | 363.42㎡ | オフィス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
19 | 広州南沙区いわかじ フレッシュカジノ東路いわかじ フレッシュカジノ東路ショップ No.137、No.139 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4 年 9 か月 | 137.89㎡ | ビジネス | 2 番目のいわかじ フレッシュカジノ年から毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
この結果は次のとおりです合計会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: から)2024年2月18日曜日2024年2月20日)。
いわかじ フレッシュカジノ国不動産有限公司会社
2024年2月18日