2024 年 5 月 24 日夏至2022024 年 6 月 6 日、広州南国不動産有限公司は「2024 年第 5 フェーズ 29 不動産賃貸に関するお知らせ」を発表しました》,2022019年6月7日、当社は所定の手続きに従い開札を行いました,この入札の入札結果は次のように発表されます:
一、入札プロジェクト名: 「2024 年の第 5 フェーズにおける賃貸物件 29 件の発表」;
2. 入札日:2024 年 6 月 7 日;
3. 入札場所: フレッシュカジノ 出金時間迎豪街いいえ、1;
4. 開札結果 (以下の表を参照):
(プロパティの最初のバッチ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
1 | 広州市南沙区フレッシュカジノ 出金時間街新広九路万街いいえ 72 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 49.00㎡ | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
2 | 広州市南沙区フレッシュカジノ 出金時間街新広八路通安街1 号室、東、14-3 号 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2 年 5 か月 | 47.00㎡ | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増加7% | / | / | ストリーム マーク |
3 | 広州市南沙区フレッシュカジノ 出金時間街にある元安全チーム臨時職員寮(旧保育所) 東安街81-4号室1 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2 年 5 か月 | 45.00㎡ | 住宅 | 第 2 契約年フレッシュカジノ 出金時間毎年増加7% | チェン・ジェホン | 440.00 |
(いいえ二バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
4 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 83 (旧市場の西側入口の南側 10 番目の部屋) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 24.66㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
5 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.69 (フレッシュカジノ 出金時間市場南服装街17号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
6 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.61 (フレッシュカジノ 出金時間市場南服装街21号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
7 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.59(南衣料街22号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | チェン・リーピン | 1125.00 | |
8 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.67(南衣料街18号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 19.20㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
9 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場41号(フレッシュカジノ 出金時間市場南服装街31号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
10 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 79 (旧市場の西入口の南側の 12 番目の部屋) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
11 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 77 (旧市場の西入口の南側の 13 番目の部屋) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 24.03㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
12 | 広州市南沙区フレッシュカジノ 出金時間街新広八路通安街2 階東 81-1 号室 1 (旧平安チーム本部) | 2024.07.01-2026.12.31 | 2年ゼロ6 か月 | 42.00㎡ | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
13 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 95 (旧市場の西側入口の南の 4 番目の部屋) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 24.03㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
14 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金時間古市場衣料品街42 号 (フレッシュカジノ 出金時間市場 4 番街 19 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 26.83㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
15 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金時間古市場衣料品街43 号 (フレッシュカジノ 出金時間市場 4 番街 17 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 26.51㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
16 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.55(南衣料街24号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4 年 5 か月 | 19.20㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
17 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No. 53 (南衣料街 25 号) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4 年 5 か月 | 25.00㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ三バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
18 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場39 号 (フレッシュカジノ 出金時間市場南服装街 32 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
19 | フレッシュカジノ 出金時間嘉安園嘉順一街602号室11号室(踏み台) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 115.94㎡ | 住宅 | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
20 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場No.21(南衣料街41号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
21 | フレッシュカジノ 出金時間珠江市場南服街37 号店 (フレッシュカジノ 出金時間市場 4 街 29 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
22 | フレッシュカジノ 出金時間珠江市場南服街ショップ 23 号 (フレッシュカジノ 出金時間市場 4 街 57 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
23 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場25 番 (南衣料街 39 番) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
24 | フレッシュカジノ 出金時間四番街珠江市場31 号 (南衣料街 36 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 25.00㎡ | ショップ | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
25 | 広州市南沙区フレッシュカジノ 出金時間街新広八路趙安街路地42 階 1 ~ 3 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 92.47㎡ | オフィス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
(いいえ4バッチ プロパティ)
シリアル番号 | 住所 | 契約の開始日と終了日 | 契約期間 | 面積 (㎡) | 目的 | 家賃の増額方法 | 落札者 | 落札価格 | 備考 |
26 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路路地620-1 (つまり、フレッシュカジノ 出金時間東路 6 レーン 18 号) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 363.42㎡ | オフィス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
27 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路いいえ 137 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 70.13㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
28 | フレッシュカジノ 出金時間珠江東路いいえ 139ショップ | 2024.07.01-2028.12.31 | 4 年 6 か月 | 67.76㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
29 | 広州南沙区フレッシュカジノ 出金時間管理区フレッシュカジノ 出金時間二路No.38 No.101 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年ゼロ6 か月 | 156.87㎡ | ビジネス | フレッシュカジノ 出金時間2 番目契約年フレッシュカジノ 出金時間開始して年ごとに増分7% | / | / | ストリーム マーク |
この結果は合計に含まれます会社ウェブサイト、不動産会社の掲示板や各地域の広報板でのお知らせ3 営業日 (例: フレッシュカジノ 出金時間)2024 年 6 月 13 日フレッシュカジノ 出金時間 2024 年 6 月 15 日まで)。