강/카지노 게임 보호
Reiwa 1 위
県
고객 | 건설 부서 카가 고시마 지역 개발국 |
---|---|
비즈니스 이름 | 카지노 게임 제어 프로젝트 등의 조사를 위해 계약 (R3-1 건설 지구) |
Work Content | 영역 설정 노란색 빨간색 동시 영역 설정 황색 보정, 빨간 추가 |
고객 | Osumi 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 유역 재해 예방 (비상 개조 및 카지노 게임 통제) (Tarumi District Recrection R2-1 Work District). |
Work Content | 관련 조직 상담 자료 준비 n = 1.0 위치 |
고객 | Okinoerabu Office, Oshima 지사 |
---|---|
비즈니스 이름 | Wadomari Port Coast 제방과 같은 노화 조치에 대항하기위한 계약 작업 (오랜 수명 계획의 공식) |
Work Content | 수명 계획의 공식화, n = 1.0 유형 |
고객 | Kumage Branch Construction Department |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재난 예방 (River)을위한 계약 설문 조사 설계 (Ko-Onagawa, R2-2 워크 디스트릭트 수정) |
Work Content | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 상세한 도로 디자인 (b) n = 1.0 스타일 |
고객 | 건설 부서 카가 고시마 지역 개발국 |
---|---|
비즈니스 이름 | |
Work Content | 카지노 게임 제어 댐 디자인 n = 1.0 유형 관리 도로 설계 n = 1.0 스타일 카지노 게임 제어 댐 예비 설계 n = 1.0 유형 |
도시/시/기타
고객 | ISA 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 3Consignment No. 39 재난 측량 설계 작업 아웃소싱 (3-5 직장) |
Work Content | 일반 구조의 세부 설계 n = 1.0 강 ABC 테이블 만들기 n = 1.0 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | Wada River 및 2 개의 다른 강의 현재 상태에 대한 조사 계약 |
Work Content | 현재 상태 설문 조사 L = 1.4km |