강/모래 보호
Reiwa 2 년
県
고객 | Kumage Branch Construction Department |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (샌드 컨트롤) 카지노 카지노 계약 (Joda No. 2 Ogawa) |
Work Content | 모래 제어 댐 n = 1.0 단위의 세부 카지노 물 박동 작업자 n = 1.0 위치 측면 벽 오목한 작업 n = 1.0 위치 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 23, 현 싱글 강 재난 예방 카지노 (Yafugawa Works District) |
Work Content | 표준 공개 세부 카지노 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | Aira/ISA 지역 개발국 건설 부서 |
---|---|
비즈니스 이름 | 하천 재해 복구 카지노 카지노 대표단 (7 개의 작업 지구) |
Work Content | 표준 공개 세부 카지노 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | Minamisatsu 지역 개발국, 건설 부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 규칙 단일 모래 제어 (시설 개선) 카지노 카지노 계약 (Nakasugawa Construction District) |
Work Content | 마운틴 스트림 유지 보수 작업의 세부 카지노 n = 1.0 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 아웃소싱 광고 지역 강 리노베이션 설문 조사 카지노 (Kaminokawa R2-2 Work District) |
Work Content | 여름 예비 디자인 n = 1.0 위치 자세한 경사 카지노 n = 1.0 위치 |
고객 | 카가 고시마 지역 개발국, 건설부 |
---|---|
비즈니스 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River) 카지노 계약 (Osato River R2-4 Work District) |
Work Content | 슬릿 구조의 세부 카지노, 유연한 구조 유형, n = 1.0 스타일 |
도시/시/기타
고객 | 나가시마 타운 홀 |
---|---|
비즈니스 이름 | 계약 강 재해 복구 카지노 카지노 작업 (일방적 강 (1)) |
Work Content | 표준 공개 세부 카지노 (한쪽) n = 1.0 유형 |
고객 | 카가 고시마 시청 |
---|---|
비즈니스 이름 | 임시 단일 단계 경사 붕괴 대책 프로젝트 (4 천 년 영역) 및 기타 두 지구 카지노 작업 |
Work Content | 경사 유지 보수 구현 n = 1.0 스타일 |
현행 현인
고객 | Reihoku Town Hall |
---|---|
비즈니스 이름 | Baba Seawall 배수 채널 수리 작업 아웃소싱 |
Work Content | 오목한 불황 디자인 n = 1.0 유형 |