강/모래 보호
FY2019/FY2019
県
고객 | 鹿児島県 土木部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | FY2019 수위 흐름 관찰위원회 (2 차 건축 지구) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 일반 강 교차 수준 조사 L = 1.0km 측량 低水流量観測 N=12.0箇所 |
고객 | 鹿児島地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 계약 된 강 재해 복구 설계 설계 (오카와 건설 지구 외부) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 강 구조 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 모래 제어 댐 n = 1.0 단위의 세부 설계 |
고객 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 위탁 강 재해 복구 설계 설계 (BEPPU River Works District) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 姶良・伊佐地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | Wide-Area River Renovation Survey 설계 (BEPPU River Works District). |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 北薩地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 정상적인 모래 통제 조사 (Kannon Hirakawa 라이브 카지노 사이트nstruction District 외부) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 가파른 경사가 현장에서 확인 n = 60.0 위치 土石流現地確認 N=30.0箇所 事業可能性評価 N=50.0箇所 |
고객 | 南薩地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | Kawabe Dam 퇴적물 조사 위탁 |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 모래 볼륨 측량 n = 1.0 |
고객 | 大隅地域振興局 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 포괄적 인 분지 재해 예방 (River) 설계 계약 (Shioiri River 30-2 Work District) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 스토브 게이트의 세부 설계 n = 1.0 스타일 |
고객 | 大島支庁 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 일반적으로 Basin Disaster Prevention (River) 설계 설계 계약 (0 Prefecture Bonds, Katsukawa 라이브 카지노 사이트nstruction District) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 표준 공개 세부 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 大島支庁 建設部 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 포괄적 인 분지 재난 예방 (모래 제어)을위한 계약 설문 조사 설계 (시라카와 건설 와드) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 모래 제어 댐 디자인 n = 1.0 단위 |
市町村・その他
고객 | 鹿児島市役所 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | Maguchibagawa 측량 설계 작업 (4 부) |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 자세한 제방 디자인 n = 1.0 스타일 |
고객 | 鹿児島市役所 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 저수지 등의 현재 상태에 대한 조사를위한 계약 작업 |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 추론 분석 작업 n = 5.0 시설 調整池改良 N=7.0施設 |
고객 | 垂水市役所 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | 배수로 채널 개조 및 건설을위한 리노베이션 및 측량 설계의 작업을 제외하고 Hiiragihara Shinsei District |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 배수 설계 n = 1.0 유형 |
고객 | 霧島市役所 |
---|---|
라이브 카지노 사이트 이름 | R1 지역 재난 예방 붕괴 예방 프로젝트 신청 양식 위탁 |
Work 라이브 카지노 사이트ntent | 지역 재난 예방 조치를위한 생성 된 재료 대책 n = 1.0 스타일 |