投資プロジェクト コード | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投資プロジェクト名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃統合」耕地整備事業) | |||||||||||||
いわかじ フレッシュカジノプロジェクト名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業)建設工事請負} | |||||||||||||
いわかじ フレッシュカジノセクション(パッケージ) 名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業)建設工事請負} | プロジェクト番号 | JG2024-4344 | |||||||||||
一般名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業)建設工事請負}落札者の発表 | |||||||||||||
いわかじ フレッシュカジノ開始日 | 20249月23日10時間00 点 | |||||||||||||
いわかじ フレッシュカジノ評価ステータス | このプロジェクトのいわかじ フレッシュカジノ評価結果は次のとおりです: | |||||||||||||
シリアル番号 | 名前 | いわかじ フレッシュカジノ見積スコア | 建設組織の設計スコア | プロジェクト管理組織とその他のスコア | 総合信用評価スコア | 合計スコア | ||||||||
1 | 広東基礎工程グループ株式会社師団 | 79.29 | 4.41 | 5 | 6.95 | 95.65 | ||||||||
2 | 広東元天工程株式会社 | 79.13 | 4.07 | 3.07 | 6.95 | 93.22 | ||||||||
3 | 広東省水利水力発電第三工程局株式会社 | 79.07 | 4.30 | 2.75 | 6.95 | 93.07 | ||||||||
4 | 広東省建設エンジニアリング機械建設会社株式会社 | 79.2 | 4.03 | 2.7 | 6.95 | 92.88 | ||||||||
5 | 広州市土木機械建設会社株式会社 | 79.10 | 4.18 | 1.66 | 6.95 | 91.89 | ||||||||
落札候補者名前 | 落札候補者コード | ランキング | いわかじ フレッシュカジノ見積書 | 品質へのこだわり | 建設期間(配達日) | 落札候補者の資格といわかじ フレッシュカジノ書類に対応する能力条件 | 提案されたプロジェクト リーダーの名前 | 提案されたプロジェクト リーダーの専門的資格 | ||||||
広東基礎工程グループ株式会社師団 | 914400001903320487 | 1 | 3602.022853 10,000元 | いわかじ フレッシュカジノ品質は「高規格農地建設に関する一般規則」に準拠しています(GB/T30600-2022)、「広東省高規格農地建設いわかじ フレッシュカジノ予備設計図書作成技術規定(試行)」(広東省農業事務局[2022]第150号)、「土地統合いわかじ フレッシュカジノ品質検査および評価に関する規則」(TD/T 1041-2022)、「水保全および水力発電いわかじ フレッシュカジノ建設品質検査および評価に関する規則」(SL 176-2019) およびそれに引用された技術仕様、標準実行。 | 233 暦日,2024 年 11 月 30 日までにプロジェクト範囲内の整地作業を完了する。 | 資格ステータス: いわかじ フレッシュカジノ参照 パフォーマンス: 詳細については、いわかじ フレッシュカジノ書類開示を参照してください | 盧喬明 | 資格: 水利および水力発電工学を専攻するレベル 2 登録建設技術者 (広東省)2442013201401985),いわかじ フレッシュカジノご覧ください パフォーマンス:/ | ||||||
広東元天工程株式会社 | 914400001903224486 | 2 | 3636.406101 10,000元 | いわかじ フレッシュカジノ品質は「高規格農地建設に関する一般規則」に準拠しています(GB/T30600-2022)、「広東省高規格農地建設いわかじ フレッシュカジノ予備設計図書作成技術規定(試行)」(広東省農業事務局[2022]第150号)、「土地統合いわかじ フレッシュカジノ品質検査および評価に関する規則」(TD/T 1041-2022)、「水保全および水力発電いわかじ フレッシュカジノ建設品質検査および評価に関する規則」(SL 176-2019) およびそれに引用された技術仕様、標準実行。 | 238暦日。 | 資格ステータス: いわかじ フレッシュカジノ参照 パフォーマンス: 詳細については、いわかじ フレッシュカジノ書類開示を参照してください | 李福信 | 資格: 水利および水力発電工学のレベル 2 登録建設技術者 (広東省)2442018201900175)、特定詳細を見る公開されたいわかじ フレッシュカジノ書類 パフォーマンス:/ | ||||||
広東省水利水力発電第三工程局株式会社 | 91441900198029270C | 3 | 3648.165904 10,000元 | いわかじ フレッシュカジノ書類の要件に従って。 | いわかじ フレッシュカジノ書類の要件による。 | 資格ステータス: いわかじ フレッシュカジノ参照 パフォーマンス: 詳細については、いわかじ フレッシュカジノ書類開示を参照してください | 王乾坤 | 資格: 水利および水力発電工学のレベル 2 登録建設技術者 (広東省)2442021202122766)、特定詳細を見る公開されたいわかじ フレッシュカジノ書類 パフォーマンス:/ | ||||||
異議申し立て受付部門 | 広州南沙梁天農業開発有限公司 | 連絡先アドレス | 広州市南沙区黄格鎮金茂湾南沙イノベーションビルT7ビル14階 | |||||||||||
異議申し立て受付部門の連絡先関係 | 蒋公 | 連絡先番号 | 020-39088217 | |||||||||||
いわかじ フレッシュカジノいわかじ フレッシュカジノ監督部ドア | 広州南沙区住宅都市農村開発局 | 連絡先番号 | 020-39910651 | |||||||||||
連絡先アドレス | 広州南沙区鳳凰大道1号館E棟3階 | |||||||||||||
一般公開開始時間 | 2024-09-26 23:59:59 | 公開終了時刻 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律と規制および いわかじ フレッシュカジノ書類で開示されるその他の内容 | ||||||||||||||
注: 当選者の発表期間中に異論は提起されるべきです |
いわかじ フレッシュカジノ者名: 広州南沙梁天農業開発有限公司
日 問題:20249 月 27 日