投資プロジェクト コード | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投資プロジェクト名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃統合」耕地整備事業) | |||||||||||||
フレッシュカジノ ログインプロジェクト名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業の施工監理 | |||||||||||||
フレッシュカジノ ログインセクション(パッケージ) 名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業の施工監理 | プロジェクト番号 | JG2024-4343 | |||||||||||
一般名 | 広州市南沙区における耕作地の集中集中のためのパイロット実証プロジェクト (「多圃一体型」耕地整備事業の施工監理落札者の発表 | |||||||||||||
フレッシュカジノ ログイン開始日 | 20249月23日10時間00 点 | |||||||||||||
フレッシュカジノ ログイン評価ステータス | このプロジェクトのフレッシュカジノ ログイン評価結果は次のとおりです: | |||||||||||||
シリアル番号 | 名前 | クレジット パフォーマンス スコア | 監督概要スコア | フレッシュカジノ ログイン見積スコア | 誠実さの総合評価スコア | 合計スコア | ||||||||
1 | 広東華迪工程管理有限公司 | 55 | 28 | 9.97 | 3.48 | 96.45 | ||||||||
2 | CIC 徳荘工程有限公司 | 43 | 21.67 | 9.99 | 4.27 | 78.93 | ||||||||
3 | 広東宏茂建設管理株式会社 | 40 | 25.33 | 9.98 | 3.48 | 78.79 | ||||||||
4 | 広東合海工程コンサルティング株式会社 | 37 | 21 | 9.94 | 3.48 | 71.42 | ||||||||
落札候補者名前 | 落札候補者コード | ランキング | フレッシュカジノ ログイン見積書 | 品質へのこだわり | 建設期間(配達日) | 落札候補者の資格とフレッシュカジノ ログイン書類に対応する能力条件 | 提案されたプロジェクト リーダーの名前 | 提案されたプロジェクト リーダーの専門的資格 | ||||||
広東華迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 1 | 65.614110 10,000元 | 関連する国内規制に従って実施される資格基準 | フレッシュカジノ ログイン要件による | 資格ステータス: フレッシュカジノ ログイン参照 パフォーマンス: 詳細については、フレッシュカジノ ログイン書類開示を参照してください | ファン・ピン | 資格: 水利事業施工監理技術者 (2210008115),フレッシュカジノ ログインご覧ください パフォーマンス:/ | ||||||
CIC 徳荘工程有限公司 | 914401015583652790 | 2 | 65.759772 10,000元 | 関連する国内規制に従って実施される資格基準 | フレッシュカジノ ログイン要件による | 資格ステータス: フレッシュカジノ ログイン参照 パフォーマンス: 詳細については、フレッシュカジノ ログイン書類開示を参照してください | ヤン・インシアン | 資格: 水利事業施工監理技術者 (2210020130)、特定詳細を見る公共フレッシュカジノ ログイン書類 パフォーマンス:/ | ||||||
広東宏茂建設管理株式会社 | 91440000730449467H | 3 | 65.865708 10,000元 | 関連する国内規制に従って実施される資格基準 | フレッシュカジノ ログイン要件による | 資格ステータス: フレッシュカジノ ログイン参照 パフォーマンス: 詳細については、フレッシュカジノ ログイン書類開示を参照してください | リー・ハオミン | 資格: 水利事業施工監理技術者 (2210004210)、特定詳細を見る公共フレッシュカジノ ログイン書類 パフォーマンス:/ | ||||||
異議申し立て受付部門 | 広州南沙梁天農業開発有限公司 | 連絡先アドレス | 広州市南沙区黄格鎮金茂湾南沙イノベーションビル、T7ビル14階 | |||||||||||
異議申し立て受理部門の連絡先関係 | 蒋公 | 連絡先番号 | 020-39088217 | |||||||||||
フレッシュカジノ ログインフレッシュカジノ ログイン監督部ドア | 広州南沙フレッシュカジノ | 連絡先番号 | 020-39088100 | |||||||||||
連絡先アドレス | 広州南沙区黄葛鎮金茂中二街南沙イノベーションビルディング14~16階 | |||||||||||||
一般公開開始時間 | 2024-09-26 23:59:59 | 公開終了時刻 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律と規制および フレッシュカジノ ログイン書類で開示されるその他の内容 | ||||||||||||||
注: 当選者の発表期間中に異論は提起されるべきです |
フレッシュカジノ ログイン者の名前: 広州南沙梁天農業開発有限公司
日 問題:20249 月 27 日